SXB-11 | ~認(rèn)購(gòu)0731-23354866 |
SXB-11 | 儀表可廣泛應(yīng)用于能源管理系統(tǒng)、供配電網(wǎng)自動(dòng)化、小區(qū)電力監(jiān)控、成套 |
SXB-11 | 設(shè)備開關(guān)柜等場(chǎng)合,具有安裝方便、接線簡(jiǎn)單、維護(hù)方便,工程量小、現(xiàn)場(chǎng)可 |
SXB-11 | 編程設(shè)置輸入?yún)?shù)、能夠完成與業(yè)界不同PLC、工控計(jì)算機(jī)通訊軟件的組網(wǎng)。 |
SXB-11 | (利達(dá)電器)專業(yè)生產(chǎn)單相數(shù)顯電流表,三相數(shù)顯電流表 |
SXB-11 | (湖南利達(dá))專業(yè)生產(chǎn)單相數(shù)顯電壓表,三相數(shù)顯電壓表 |
SXB-11 | (利達(dá)電器)專業(yè)生產(chǎn)多功能電力儀表,電力監(jiān)控儀表 |
SXB-11 | (湖南利達(dá))專業(yè)生產(chǎn)有功功率表.無功功率表 |
SXB-11 | (利達(dá)電器)專業(yè)生產(chǎn)頻率表,功率因數(shù)表 |
SXB-11 | (湖南利達(dá))專業(yè)生產(chǎn)電能表,變送器 |
SXB-11 | (利達(dá)電器)品牌:(利達(dá)電器)、(湖南利達(dá)) |
SXB-11 | (湖南利達(dá))儀表外形:96*96;開孔:92*92 |
SXB-11 | (利達(dá)電器)儀表外形:120*120;開孔:112*112 |
SXB-11 | (湖南利達(dá))儀表外形:80*80;開孔:76*76 |
SXB-11 | (利達(dá)電器)儀表外形:72*72;開孔:68*68 |
SXB-11 | (湖南利達(dá))儀表外形:48*48;開孔:45*45 |
SXB-11 | (利達(dá)電器)儀表外形:96*48;開孔:92*45 |
SXB-11 | (湖南利達(dá))其它要求可定制,歡迎選購(gòu) |
SXB-11 | (利達(dá)電器)網(wǎng)絡(luò)直銷,減少銷售成本,價(jià)格更優(yōu)惠; |
SXB-11 | (湖南利達(dá))儀表測(cè)量電流,電壓,功率,功率因數(shù) |
SXB-11 | (利達(dá)電器)儀表測(cè)量頻率,有功電能,無功電能 |
SXB-11 | (湖南利達(dá))儀表可配RS485通訊接口 |
SXB-11 | (利達(dá)電器)儀表可配模擬量變送 |
SXB-11 | (湖南利達(dá))儀表可配繼電器報(bào)警 |
SXB-11 | (利達(dá)電器)儀表可配開關(guān)量輸入輸出 |
SXB-11 | (湖南利達(dá))儀表以上可選可以任意組合 |
SXB-11 | 本公司儀表功能及開孔可根據(jù)用戶要求定做; |
SXB-11 | 說明書、接線圖等技術(shù)問題免費(fèi)服務(wù)熱線:0731-23354866 |
SXB-11 ~認(rèn)購(gòu)0731-23354866