PET/545/陶氏杜邦生產(chǎn)企業(yè)
1原料描述部分 周先生 136 1612 8511
規(guī)格級別 玻纖增強 其它 注塑 外觀顏色
該料用途
備注說明 45%玻纖增強
2加工條件
加工條件
3原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項目 試驗條件[狀態(tài)] 測試方法 測試數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)單位
物理性能 比重 ASTM D792 1.70
硬度 Scale R SDTM D785 120
機械性能 拉伸強度 -40℃(-40℉) ASTM D638 242(35.1) MPa(kpsi)
拉伸強度 23℃(73℉) ASTM D638 186(27.0) MPa(kpsi)
拉伸強度 90℃(194℉) ASTM D638 91.7(13.3) MPa(kpsi)
拉伸強度 150℃(300℉) ASTM D638 66.9(9.6) MPa(kpsi)
斷裂延伸率 -40℃(-40℉) ASTM D638 1.7 %
斷裂延伸率 23℃(73℉) ASTM D638 2.1 %
斷裂延伸率 90℃(194℉) ASTM D638 4.5 %
斷裂延伸率 150℃(300℉) ASTM D638 6.0 %
拉伸模量 -40℃(-40℉) ASTM D638 16400(2380) MPa(kpsi)
拉伸模量 23℃(73℉) ASTM D638 15500(2250) MPa(kpsi)
拉伸模量 90℃(194℉) ASTM D638 8410(1220) MPa(kpsi)
拉伸模量 150℃(300℉) ASTM D638 5100(740) MPa(kpsi)
切變強度 ASTM D732 86.5(12.5) MPa(kpsi)
泊松比 ASTM D732 0.39 MPa(kpsi)
彎曲模量 -40℃(-40℉) ASTM D790 17900(2600) MPa(kpsi)
彎曲模量 23℃(73℉) ASTM D790 15200(2200) MPa(kpsi)
彎曲模量 90℃(194℉) ASTM D790 5510(800) MPa(kpsi)
彎曲模量 150℃(300℉) ASTM D790 4000(580) MPa(kpsi)
彎曲強度 -40℃(-40℉) ASTM D790 324(47.0) MPa(kpsi)
彎曲強度 23℃(73℉) ASTM D790 283(41.0) MPa(kpsi)
彎曲強度 90℃(194℉) ASTM D790 141(20.5) MPa(kpsi)
彎曲強度 150℃(300℉) ASTM D790 96.5(14.0) MPa(kpsi)
壓縮強度 ASTM D695 235(34.0) MPa(kpsi)
負荷變形 23℃(73℉),27.6MPa(4000psi) ASTM D621 0.4 %
負荷變形 50℃(122℉),27.6MPa(4000psi) ASTM D621 1.2 %
疲勞彎曲 Cycles 10E6 ASTM D671 51.0(7.4) MPa(kpsi)
彎曲蠕變 23℃(73℉),27.6MPa(4000psi) ASTM D2990 0.32 %
彎曲蠕變 60℃(140℉),27.6MPa(4000psi) ASTM D2990 0.70 %
彎曲蠕變 125℃(257℉),27.6MPa(4000psi) ASTM D2990 1.14 %
沖擊強度 -40℃(-40℉) ASTM D256 123(2.3) J/m(ft lb/in)
沖擊強度 23℃(73℉) ASTM D256 117(2.2) J/m(ft lb/in)
無缺口沖擊強度 -40℃(-40℉) ASTM D4812 800(15.0) J/m(ft lb/in)
無缺口沖擊強度 23℃(73℉) ASTM D4812 1000(19.0) J/m(ft lb/in)
電氣性能 表面電阻率 ASTM D257 1 E14 Ohm
體積電阻率 ASTM D257 1 E15 Ohm cm
電弧電阻 ASTM D495 120-180 s
熱性能 熱變形溫度 0.45MPa ASTM D648 248 ℃
熱變形溫度 1.80MPa ASTM D648 226 ℃
熔點 ASTM D3418 254 ℃
阻燃性 UL 94 HB
其它性能 有限氧氣指數(shù) ASTM D2863 20 %
機械沖擊 0.81mm UL 746B 140 ℃
上海 無錫 江蘇 常州 浙江 青島 廈門 天津 蘇州
常州穩(wěn)定供應(yīng)陶氏杜邦PET545 上海 無錫 常州 浙江