性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 質(zhì)量指標(biāo) | 檢測(cè)結(jié)果 | 數(shù)據(jù)單位 | |
合格品 | ||||||
物理性能 | 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ASTM D-1238-2010 | 18.0-24.0 | 23.0 | g/10min | |
機(jī)械性能 | 懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256-2010 | 19.0-23.0 | 19.6 | KJ/m2 | |
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638-2010 | ≥45.0 | 47.6 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度(B型) | ASTM D-790-2010 | ≥77.0 | 80.2 | MPa | ||
彎曲彈性模量(B型) | ASTM D-790-2010 | ≥2350 | 2742 | MPa | ||
洛氏硬度(R標(biāo)尺) | ASTM D-785-2008 | ≥107 | 109 | |||
熱性能 | 維卡軟化溫度 | ASTM D-1525 | ≥94 | 98 | ℃ | |
其他 | 外觀 | 目視法 | 本色顆粒,不允許夾帶機(jī)械雜質(zhì) | 本色顆粒,無(wú)機(jī)械雜質(zhì) | ||
黃色指數(shù) | ASTM D-1925 | ≤27.0 | 23.3 | |||
白度 | ASTM D-1925 | ≥58.0 | 63.7 |
|
ABS/中油東北/750A注塑機(jī)通用級(jí)家電外殼插座外殼汽車(chē)部