產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 | 拉伸強度 | 1/8",50mm/min | ASTM D-638 | 510 | kg/cm2 |
拉伸率 | 1/8",50mm/min | ASTM D-638 | 40 | % | |
彎曲強度 | 1/8",1.3mm/min | ASTM D-790 | 770 | kg/cm2 | |
彎曲模量 | 1/8",1.3mm/min | ASTM D-790 | 25180 | kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | 1/8",23℃ | ASTM D-256 | 25 | kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | ASTM D-785 | 112 | R Scale | ||
熱性能 |
熱變形溫度 | 1/8",1.8MPa | ASTM D-648 | 80 | ℃ |
維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 99 | ℃ | |
燃燒熱 | 1/8" | UL 94 | HB | ||
物理性能 | 流動系數(shù) | 220℃/10kg | ASTM D-1238 | 15.5 | g/10min |
比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.045 | ||
成型收縮率 | ASTM D-955 | 0.5-0.8 | % |