機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 2200 / 1900 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服應(yīng)力 | 55 / 50 | MPa | ISO 527-1/-2 |
屈服伸長率 | 5 / 10 | % | ISO 527-1/-2 |
名義斷裂伸長率 | 25 / 30 | % | ISO 527-1/-2 |
斷裂應(yīng)力 | 50 / 40 | MPa | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度 (-30°C) | - / 50 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | 3 / 2 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 3 / 2 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
肖氏硬度D (15s) | - / 72 | - | ISO 868 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 65 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 135 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 120 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 130 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
大使用溫度 (長期) | 90 - 110 | °C | EMS |
大使用溫度 (短期) | 150 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
體積電阻率 | - / 1 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 100 | Ohm | IEC 60093 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 1.1 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.6 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1160 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
模塑收縮率 (平行) | 1.2 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 1.4 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
函數(shù)
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
切粒
特殊性能
防靜電的, 較高的耐熱性
汽車
汽車電子電器及照明, 動力系統(tǒng)及車身底盤
電子電器
電器設(shè)備, 連接器
工業(yè)及消費品
機械工程, 工具及零件
耐化學性