機械性能
拉伸模量 | 18000 / 15000 | MPa |
斷裂應(yīng)力 | 200 / 135 | MPa |
斷裂伸長率 | 1.5 / 2.3 | % |
彎曲模量 | 16000 / 14000 | MPa |
彎曲強度 | 315 / 260 | MPa |
無缺口簡支梁沖擊強度(+23°C) | 40 / 45 | kJ/m² |
無缺口簡支梁沖擊強度(-30°C) | 40 / 40 | kJ/m² |
簡支梁缺口沖擊強度(+23°C) | 15 / 15 | kJ/m² |
簡支梁缺口沖擊強度(-30°C) | 15 / 15 | kJ/m² |
懸臂梁缺口沖擊強度(23°C) | 18 / 18 | kJ/m² |
懸臂梁缺口沖擊強度(-30°C) | 18 / 18 | kJ/m² |
懸臂梁缺口沖擊強度(-40°C) | 18 / 18 | kJ/m² |
模塑收縮率(平行) | 0.3 / * | % |
模塑收縮率(垂直) | 0.7 / * | % |
熱性能
熔融溫度(10°C/min) | 295 / * | °C |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(10°C/min) | 75 / * | °C |
熱變形溫度(1.80 MPa) | 290 / * | °C |
熱變形溫度(0.45 MPa) | 290 / * | °C |
維卡軟化溫度(50°C/h 50N) | 290 / * | °C |
線膨脹系數(shù)(平行) | 0.2 / * | E-4/°C |
線膨脹系數(shù)(垂直) | 0.3 / * | E-4/°C |
線膨脹系數(shù),平行,Tg以上 | 0.15 / * | E-4/°C |
線膨脹系數(shù),垂直,Tg以上 | 0.3 / * | E-4/°C |
燃燒性(1.5mm名義厚度) | V-0 / * | class |
測試用試樣的厚度 | 1.5 / * | mm |
UL認證 | UL / * | - |
厚度為h時的燃燒性 | V-0 / * | class |
測試用試樣的厚度 | 0.4 / * | mm |
UL認證 | UL / * | - |
灼熱絲燃燒指數(shù)GWFI | 960 / - | °C |
GWFI(厚度1) | 3 / - | mm |
灼熱絲燃燒指數(shù)GWFI | 960 / - | °C |
GWFI(厚度2) | 0.75 / - | mm |
灼熱絲引燃溫度GWIT | 925 / - | °C |
GWIT(厚度1) | 3 / - | mm |
灼熱絲引燃溫度GWIT | 825 / - | °C |
GWIT(厚度2) | 0.75 / - | mm |
熱指數(shù)2500 hrs | 175 | °C |
熱指數(shù)5000 hrs | 163 | °C |
熱指數(shù)10000 hrs | 152 | °C |
熱指數(shù)20000 hrs | 141 | °C |
電性能
相對介電常數(shù)(100Hz) | 4.3 / - | - |
相對介電常數(shù)(1MHz) | 4 / - | - |
介質(zhì)損耗因子(100Hz) | 60 / - | E-4 |
介質(zhì)損耗因子(1MHz) | 160 / - | E-4 |
體積電阻率 | >1E13 / 1E8 | Ohm*m |
表面電阻率 | * / 1E14 | Ohm |
介電強度 | 30 / 20 | kV/mm |
相對漏電起痕指數(shù) | 350 / - | - |
相對漏電起痕常數(shù)(PLC) | 2 / * | class |
其它性能
吸水性 | 4.3 / * | % |
吸水性(水中23°C,24小時) | 1.2 / * | % |
吸濕性 | 1.2 / * | % |
密度 | 1870 / - | kg/m³ |
模塑測量的特殊性能
粘數(shù) | 70 / * | cm³/g |
流變計算用參數(shù)
熔體密度 | 1630 | kg/m³ |
熔體熱導率 | 0.359 | W/(m K) |
熔體的比熱 | 1710 | J/(kg K) |
有效導熱率a | 1.29E-7 | m²/s |