電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強(qiáng)度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對(duì)漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
吸水性 | 1.5 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.7 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1020 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) |
模塑收縮率 (平行) | 0.8 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 1.2 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
耐化學(xué)性