機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 380 / 360 | MPa | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度 (-30°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | N / N | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 6 / 13 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 173 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 45 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (0.45 MPa) | 95 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 140 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 180 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
體積電阻率 | - / 1E11 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E12 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強度 | - / 32 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 1.4 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.7 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1020 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
模塑收縮率 (平行) | 0.9 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 1.2 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
函數(shù)
典型數(shù)據(jù)
加工方法
其它擠出成型
供貨形式
切粒
添加劑
增塑劑
特殊性能
高沖擊韌性的/經(jīng)抗沖改性的, 較高的耐紫外線(戶外使用), 較高的耐熱性
材料特性
韌性, 高粘度
汽車
進氣系統(tǒng), 空氣增壓系統(tǒng), 液壓系統(tǒng), 油路系統(tǒng)
電子電器
電線電纜
工業(yè)及消費品
液壓及氣動
耐化學性