機械性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
拉伸模量 | 20000 / 18500 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂應力 | 190 / 170 | MPa | ISO 527-1/-2 |
斷裂伸長率 | 3 / 3 | % | ISO 527-1/-2 |
無缺口簡支梁沖擊強度 (+23°C) | 65 / 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
無缺口簡支梁沖擊強度 (-30°C) | 65 / 60 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
簡支梁缺口沖擊強度 (+23°C) | 12 / 12 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
簡支梁缺口沖擊強度 (-30°C) | 10 / 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
機械性能 (TPE) | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
肖氏硬度D (15s) | - / 88 | - | ISO 868 |
球壓硬度 | - / 230 | MPa | ISO 2039-1 |
熱性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
熔融溫度 (10°C/min) | 178 / - | °C | ISO 11357-1/-3 |
熱變形溫度 (1.80 MPa) | 160 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
熱變形溫度 (8.00 MPa) | 130 / - | °C | ISO 75-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (平行) | 10 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
線性熱膨脹系數(shù) (垂直) | 75 / - | E-6/K | ISO 11359-1/-2 |
厚度為h時的燃燒性 | HB / - | class | IEC 60695-11-10 |
測試用試樣的厚度 | 0.8 / - | mm | IEC 60695-11-10 |
大使用溫度 (長期) | 90 - 120 | °C | EMS |
大使用溫度 (短期) | 160 | °C | EMS |
電氣性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
體積電阻率 | - / 1E10 | Ohm*m | IEC 60093 |
表面電阻率 | - / 1E11 | Ohm | IEC 60093 |
電介質(zhì)強度 | - / 35 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對漏電起痕指數(shù) | - / 600 | - | IEC 60112 |
其它性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
吸水性 | 0.8 / - | % | 類似ISO 62 |
吸濕性 | 0.4 / - | % | 類似ISO 62 |
密度 | 1650 / - | kg/m³ | ISO 1183 |
流變性能 | 干 / 濕 | 單位 | 測試標準 |
模塑收縮率 (平行) | 0.1 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
模塑收縮率 (垂直) | 0.4 / - | % | ISO 294-4, 2577 |
典型數(shù)據(jù)
加工方法
注塑
供貨形式
切粒
特殊性能
高沖擊韌性的/經(jīng)抗沖改性的, 較高的耐紫外線(戶外使用), 較高的耐熱性
材料特性
耐水解
工業(yè)及消費品
加熱系統(tǒng), 衛(wèi)浴,供水及供氣
食品接觸
歐盟要求, FDA
水接觸
NSF 61, KTW, WRAS, ACS, DVGW W270