常用熱塑性塑料的軟化或熔融溫度范圍見表
塑料品種 | 軟化或熔融范圍/°c | 塑料品種 | 軟化或熔融范圍/oc |
聚醋酸乙烯 | 35~ 85 | 聚氧化甲烯 | 165~185 |
聚乙烯 | 70~115 | 聚丙烯 | 160~170 |
聚氯乙烯 | 75~90 | 尼龍12 | 170~180 |
密度0.92/ cm3 | 110 | 尼龍11 | 180~190 |
密度0.94/ cm3 | 約120 | 聚三氟氯乙烯 | 200~220 |
密度0.96/ cm3 | 約130 | 尼龍610 | 210~ 220 |
聚-1-丁烯 | 125~ 135 | 尼龍6 | 215~225 |
聚偏二氯乙烯 | 115~ 140(軟化) | 聚碳酸酯 | 220~ 230 |
有機玻璃 | 126~ 160 | 聚-4-甲基戊烯-1 | 240 |
醋酸纖維素 | 125~175 | 尼龍66 | 250~260 |
聚丙烯腈 | 130~ 150(軟化) | 聚對二甲酸乙二醇酯 | 250~260 |
下一篇:
常用塑膠原料的溶劑處理鑒別法