臺灣臺化ABS塑膠料性能表 | |||
品 級 | 規(guī) 格 | 產 品 特 性 | 用 途 |
一般級 | AG1000 | 耐衝擊性 | 盔帽、鞋跟、管配件、低溫用品 |
AG12A0 | 高耐衝擊性 | 鞋跟、玩具、時鐘外殼、音響外殼、手提箱、板狀製品 | |
AG12A1 | |||
AG12A3 | 高光澤性、高耐衝擊性 | ||
AG15A0 | 高 剛性、 中耐衝擊性 | 玩具、 計算機、電話、時鐘外殼、 音響外殼、 手提箱 | |
AG15A1 | |||
AG15A1-H | 高光澤性、中耐衝擊性 | ||
AG15A3 | 高光澤性、中耐衝擊性 | ||
AG15E0 | 高剛性 | ||
AG15E1 | |||
AG15E3 | 高光澤性、 高剛性 | ||
深黑色 | AG12AJ | 深黑色、高耐衝級性 | 黑色零配件、LED-TV外殼、 |
一般級 | AG15AB | 深黑色、高光澤性 | All-in-one PC外殼 |
高流動級 | AF3500 | 高流動性、高耐衝擊性 | 音響、大型玩具、椅子、機車外殼、事務機外殼 |
AF3560 | |||
AF3535 | |||
耐熱級 | AX4000 | 耐熱性 | 汽車零配件、電器用品、吹風機、 耐熱元件 |
AX4100 | 超耐熱性 | ||
AX4300 | 耐熱性押出吹塑 | ||
電鍍級 | AG22AT | 高耐衝擊性、電鍍用 | 汽車輪圈蓋、旋鈕、 、門把、電鍍用品 |
MABS | AT5500 | 透明性、耐衝擊性 | 透明板、冰箱內抽屜及隔板、實驗室容器、蓄電池外殼 |
透明級 | |||
押出級 | AG10NP | 押出成型用、耐衝擊性、高剛性 | 押出成型製品、安全帽、管狀製品 、鞋跟 |
AG10AP | |||
AE8000 | |||
AE8200 | |||
耐燃級 | ANC100 | 難燃性 | 防火級材料、電視外殼、電腦外殼、 事務機外殼 |
AG1?000 耐衝擊性 盔帽、鞋跟