廠家(產(chǎn)地):德國拜耳
牌號:1196
類型:標(biāo)準(zhǔn)料
特性級別:線材級,管材級
線材級TPU塑膠原料 德國拜耳 1196 薄膜級,管材級 產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能
|
比重 | ASTM D-792, ISO 1183 | 1.12 | g/cm3; | |
收縮率 | 流動 2.54 mm | ASTM D-955 | 0.80 | % | |
橫向流動 2.54 mm | ISO 294-4 | 0.80 | % | ||
流量 2.54 mm | ISO 294-4 | 0.80 | % | ||
硬度計硬度 | 支撐 A | ASTM D-2240, ISO 868 | 87 | ||
支撐 D | ASTM D2240, ISO 868 | 36 | |||
機(jī)械性能
|
彎曲模量 | -30℃ | ASTM D-790, ISO 178 | 93.1 | MPa |
23℃ | ASTM D-790, ISO 178 | 34.5 | MPa | ||
抗泰伯磨耗 | 1000 Cycles, 1000 g, H-18 轉(zhuǎn)輪 | ASTM D-1044 | 25.0 | mg | |
拉伸應(yīng)力 | 應(yīng)變 | ASTM D-412, ISO 37 | 6.20 | MPa | |
300%應(yīng)變 | ASTM D-412, ISO 37 | 11.0 | MPa | ||
抗張強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D-412, ISO 37 | 34.5 | MPa | |
伸長率 | 屈服 | ASTM D-412, ISO 37 | 500 | % | |
撕裂強(qiáng)度 | ASTM D624 | 87.6 | kN/m | ||
ISO 34-1 | 88 | kN/m | |||
壓縮變形 | 23℃, 22.0 hr | ASTM D-395, ISO 815 | 13 | % | |
70℃, 22.0 hr | ASTM D-395, ISO 815 | 37 | % | ||
巴肖氏彈性 | ASTM D-2632 | 32 | % | ||
熱性能 |
玻璃轉(zhuǎn)化溫度 | DSC | -40.0 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | ISO 306/A50, ASTM D1525 4 | 91.1 | ℃ |