東莞市塑信塑料科技有限公司供應三井化學L5000/UPE L5000/超高分子聚乙烯。原料價格有浮動,請電話確認13922927540陳女士。
高分子量聚乙烯(UHMWPE)是指粘均分子量在150萬以上的線性結構聚乙烯,其耐磨、自潤滑、耐腐蝕、耐沖擊、吸收沖擊能為現(xiàn)有塑料中
潤滑耐磨軸套、輸送帶托輥、滑塊,防腐泵、葉輪、泵殼等耐磨抗沖擊配件。
· 可采用傳統(tǒng)壓制方式壓制防腐耐磨泵殼、葉輪、內襯等耐磨工件,提高了加工效率和成品率
高流動性改性高分子量聚乙烯系列,具有優(yōu)良的耐磨、耐腐蝕、高強度、無毒性能。制品易于運輸、安裝、保養(yǎng),并具有優(yōu)良的抗震性,性能價格比優(yōu)于鐵管、陶瓷管、鋁管,是理想的大、中、小口徑工業(yè)液體輸送管道、煙氣脫硫設備管道、河湖疏浚排泥管道、糧倉糧食、電廠粉煤灰、礦山礦沙輸送管道和鋼塑襯里復合管道材料。
性質 | 單位 |
測試方法 ASTM |
L5000 耐衝擊級 |
L4000 標準級 |
L3000 高流動級 |
L5220 超耐磨級 |
L4420 填充級 |
聚縮醛 (POM) |
尼龍6 |
物理性質 | |||||||||
密度 | g/cm3 | D1505 | 0.965 | 0.968 | 0.970 | 0.963 | 1.033 | 1.41 | 1.13 |
分子量 | --- | --- | 25-45*104 | 35-65*104 | 45-85*104 | 45-90*104 | 33-55*104 | ||
熔點 | ℃ | MCI方法 | |||||||
熔融指數 (260℃,5 kg) |
g/10min | D1238 | |||||||
機械性質 | |||||||||
抗張屈服強度 | kg/cm2 | D638 | --- | --- | --- | --- | --- | 620 | 800 |
抗張強度 | kg/cm2 | D638 | 440 | 480 | 530 | 460 | 550 | --- | 800 |
斷裂伸長率 | % | D638 | 10 | 10 | 7 | 10 | 5 | 60 | >200 |
曲折強度 | kg/cm2 | D790 | 400 | 450 | 470 | 400 | 520 | 1,000 | 1,000 |
曲折模數 | kg/cm2 | D790 | 16,500 | 17,600 | 18,400 | 12,800 | 22,500 | 26,000 | 26,000 |
凹口Izod 耐衝擊強度 |
kgcm/cm2 | D256 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 6 |
Rockwell硬度 | --- | D785 | R60 | R65 | R71 | R60 | R75 | R120 | R120 |
動態(tài)摩擦係數 | --- | MCI法* | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.24 | 0.37 | 0.55 |
熱產生溫度 | ℃ | MCI法* | 85 | 85 | 101 | 83 | 88 | 135 | 165 |
臨界PV值 |
(kg/cm2)* (m/min) |
MCI法* | >300 | >300 | >300 | >300 | >300 | 90 | 60 |
磨耗損失 | cm3/kgm | MCI法** | 150*10-10 | 160*10-10 | 180*10-10 | 140*10-10 | 200*10-10 | 810*10-10 | 790*10-10 |
熱性質 | |||||||||
Vicat軟化點 | ℃ | D1525 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 162 | >200 |
熱變形溫度 (4.6 kg/cm2) |
℃ | D648 | 82 | 80 | 82 | 81 | 94 | 158 | 182 |
線膨脹係數 | 1/℃ | D696 | 1.3*10-4 | 1.3*10-4 | 1.3*10-4 | 1.6*10-4 | 1.2*10-4 | 1.0*10-4 | 0.8*10-4 |
模收縮率(機械/垂直方向) | % | MCI方法 | 2.1/1.7 | 2.1/1.7 | --- | 1.6/1.6 | 1.9/1.7 | 1.7/1.4 | 1.7/1.4 |
電氣性質 | |||||||||
體積電阻係數 | Ωcm | D257 | 1017~1018 | 1017~1018 | 1017~1018 | 1017~1018 | 1017~1018 | 1014 | 1014~1015 |
介電強度 | kV/mm | D149 | 44 | 45 | 44 | 43 | 60 | 24 | 20 |
介電常數 | --- | D150 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 3.4 |
介電消散因子 (23℃, 1 MHz) |
10-4 | D150 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 70 | 200 |
其他 | |||||||||
螺旋流動長度 | cm | MCI方法 |
36 (270℃) |
36 (270℃) |
42 (270℃) |
31 (270℃) |
34 (270℃) |
31 (210℃) |
40 (260℃) |
模收縮率(機械/垂直方向) | % | MCI方法 | 1.8/1.6 | 1.6/1.5 | 1.6/1.5 | 1.8/1.7 | 1.3/1.2 | 1.7/1.5 | 0.5/0.6 |
吸水率(24 hr) | % | D570 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.02 | 0.22 | 1.8 |
燃燒性(1/16’’) | --- | UL 94 | HB | HB | HB | HB | HB | --- | --- |