性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 熔融指數(shù)(體積) | 330℃/2.16kg | ISO 1133 | 10/10 | cm3/(10m3) | |
熔融指數(shù)(質(zhì)量) | 330℃/2.16kg | ISO 1133 | 10/10 | g/(10min) | ||
成型收縮率 | 流動方向 | ISO 2577 | 0.85 | % | ||
垂直流動方向 | ISO 2577 | 0.85 | % | |||
吸水性 | 23℃飽和值 | ISO 62 | 0.4 | % | ||
吸濕性 | 23℃/50%相對濕度,飽和值 | ISO 62 | 0.2 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/mim | ISO 527-1-2 | 2300 | MPa | |
屈服應(yīng)力 | 50mm/mim | ISO 527-1-2 | 65 | MPa | ||
屈服應(yīng)變 | 50mm/mim | ISO 527-1-2 | 7 | % | ||
斷裂延伸率 | 50mm/mim | ISO 527-1-2 | >50 | % | ||
抗彎模量 | 2mm/mim | ISO 178 | 2200 | MPa | ||
抗彎強度 | 5mm/mim | ISO 178 | 95 | MPa | ||
球痕硬度 | ISO 2309-1 | 115 | N/mm2 | |||
電氣性能 | 損耗因子 | 100Hz/1MHz | 1EC250 | 13/100 | 104 | |
加工性能 | 熔體溫度 | ISO 294 | 330 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 100 | ℃ | |||
注射溫度 | ISO 294 | 200 | mm/g | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80Mpa | ISO 75-1,-2 | 162/151/160 | ℃ | |
流動方向線性熱能膨脹系數(shù) | 23~55℃ | ASTME811 | 0.7 | 104/K | ||
垂直流動方向線性熱能膨脹系數(shù) | 23~55℃ | ASTME811 | 0.7 | 104/K | ||
其它性能 | 氧指數(shù) |
PC/德國拜耳/1800 阻燃級,透明級,抗紫外線,高流動