日本東麗ABS 3月15日【價(jià)格行情、趨勢(shì)】
單品 | 產(chǎn)品名稱 | 牌號(hào) | 廠家(產(chǎn)地) | 地域 | 價(jià)格 (元/噸) | 漲跌 | 報(bào)價(jià)日期 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 100S | 日本東麗 | 全國 | 20090 | 0 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 100G-30 | 日本東麗 | 全國 | 19739 | 60 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 100G-10 | 日本東麗 | 全國 | 19438 | -50 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 100-322 | 日本東麗 | 全國 | 23306 | 551 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | TP90-H05 | 日本東麗 | 全國 | 26102 | 20 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | TP10G30 | 日本東麗 | 全國 | 23637 | 60 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | AX05-X03 | 日本東麗 | 全國 | 22294 | 60 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 894-X01 | 日本東麗 | 全國 | 23927 | 120 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 884-X01 | 日本東麗 | 全國 | 25350 | 70 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 844V-X05 | 日本東麗 | 全國 | 25721 | 471 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 834V-X01 | 日本東麗 | 全國 | 26112 | -10 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 828-X01 | 日本東麗 | 全國 | 24118 | 0 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 824V-X01 | 日本東麗 | 全國 | 24639 | 20 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 700-X01 | 日本東麗 | 全國 | 19438 | 0 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 501 | 日本東麗 | 全國 | 23657 | 121 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 500-322 | 日本東麗 | 全國 | 17400 | 390 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 470Y-MH1 | 日本東麗 | 全國 | 23176 | 40 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 470-X60 | 日本東麗 | 全國 | 22765 | 20 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 450Y-MH5 | 日本東麗 | 全國 | 22003 | 30 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 450Y-MH1 | 日本東麗 | 全國 | 23106 | 30 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 450-X21 | 日本東麗 | 全國 | 22334 | -30 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 440Y-MH5 | 日本東麗 | 全國 | 22524 | 0 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 440-345 | 日本東麗 | 全國 | 21783 | 20 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 360-X39 | 日本東麗 | 全國 | 21783 | 20 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 360-X11 | 日本東麗 | 全國 | 22244 | 30 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
ABS | ABS | 260-X01 | 日本東麗 | 全國 | 21132 | 20 | 13-03-15 | 趨勢(shì)圖 |
上一篇:
易貿(mào)讓你了解五大類通用塑料
下一篇:
暫無相關(guān)信息!
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明:轉(zhuǎn)載自環(huán)球塑化資訊網(wǎng) http://descendantz.net/news/
本文鏈接:http://descendantz.net/b-emgs007/news9360/
免責(zé)聲明:本文"日本東麗ABS 3月15日【價(jià)格行情、趨勢(shì)】"僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與環(huán)球塑化網(wǎng)無關(guān)。環(huán)球塑化網(wǎng)所轉(zhuǎn)載的內(nèi)容,其版權(quán)均由原作者和資料提供方所擁有!如因作品版權(quán)問題需要處理,請(qǐng)與我們聯(lián)絡(luò)。電話:400-115-2868