塑料板(片)材生產(chǎn)線(xiàn) |
用途及適用范圍: |
該生產(chǎn)線(xiàn)主要適用于PP,PS,PE,ABS等物料的板(片)的生產(chǎn),更換主機(jī)模頭,也可進(jìn)行PVC,PMMA,PC板材的加工,加裝干燥等輔助設(shè)備后,即可進(jìn)行PET的加工。 |
技術(shù)參數(shù) |
設(shè)備型號(hào) | 擠出機(jī) | 成品寬度(mm) | 線(xiàn)速度(m/min) | 產(chǎn)量(kg/h) | |||||||
三輥壓光 | 流涎 | ||||||||||
|
|
|
| PS | PE | PP | PET | PS | PE | PP | PET |
GRP1000 | Φ90/33 | 850 | 1.5-15 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1200 | Φ90/33 | 1050 | 1.2-12 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1400 | Φ120/33 | 1250 | 1.5-15 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1600 | Φ120/33 | 1450 | 1.2-12 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1800 | Φ120/33 | 1600 | 1.2-12 | 280 | 280 | 220 | 280 | 180 | 200 | 150 | 180 |
用途及適用范圍:
該生產(chǎn)線(xiàn)主要適用于PP,PS,PE,ABS等物料的板(片)的生產(chǎn),更換主機(jī)模頭,也可進(jìn)行PVC,PMMA,PC板材的加工,加裝干燥等輔助設(shè)備后,即可進(jìn)行PET的加工。 |
技術(shù)參數(shù) |
設(shè)備型號(hào) | 擠出機(jī) | 成品寬度(mm) | 線(xiàn)速度(m/min) | 產(chǎn)量(kg/h) | |||||||
三輥壓光 | 流涎 | ||||||||||
|
|
|
| PS | PE | PP | PET | PS | PE | PP | PET |
GRP1000 | Φ90/33 | 850 | 1.5-15 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1200 | Φ90/33 | 1050 | 1.2-12 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1400 | Φ120/33 | 1250 | 1.5-15 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1600 | Φ120/33 | 1450 | 1.2-12 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1800 | Φ120/33 | 1600 | 1.2-12 | 280 | 280 | 220 | 280 | 180 | 200 | 150 | 180 |
用途及適用范圍:
該生產(chǎn)線(xiàn)主要適用于PP,PS,PE,ABS等物料的板(片)的生產(chǎn),更換主機(jī)模頭,也可進(jìn)行PVC,PMMA,PC板材的加工,加裝干燥等輔助設(shè)備后,即可進(jìn)行PET的加工。 |
技術(shù)參數(shù) |
設(shè)備型號(hào) | 擠出機(jī) | 成品寬度(mm) | 線(xiàn)速度(m/min) | 產(chǎn)量(kg/h) | |||||||
三輥壓光 | 流涎 | ||||||||||
|
|
|
| PS | PE | PP | PET | PS | PE | PP | PET |
GRP1000 | Φ90/33 | 850 | 1.5-15 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1200 | Φ90/33 | 1050 | 1.2-12 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1400 | Φ120/33 | 1250 | 1.5-15 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1600 | Φ120/33 | 1450 | 1.2-12 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1800 | Φ120/33 | 1600 | 1.2-12 | 280 | 280 | 220 | 280 | 180 | 200 | 150 | 180 |
用途及適用范圍:
該生產(chǎn)線(xiàn)主要適用于PP,PS,PE,ABS等物料的板(片)的生產(chǎn),更換主機(jī)模頭,也可進(jìn)行PVC,PMMA,PC板材的加工,加裝干燥等輔助設(shè)備后,即可進(jìn)行PET的加工。 |
技術(shù)參數(shù) |
設(shè)備型號(hào) | 擠出機(jī) | 成品寬度(mm) | 線(xiàn)速度(m/min) | 產(chǎn)量(kg/h) | |||||||
三輥壓光 | 流涎 | ||||||||||
|
|
|
| PS | PE | PP | PET | PS | PE | PP | PET |
GRP1000 | Φ90/33 | 850 | 1.5-15 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1200 | Φ90/33 | 1050 | 1.2-12 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1400 | Φ120/33 | 1250 | 1.5-15 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1600 | Φ120/33 | 1450 | 1.2-12 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1800 | Φ120/33 | 1600 | 1.2-12 | 280 | 280 | 220 | 280 | 180 | 200 | 150 | 180 |
用途及適用范圍:
該生產(chǎn)線(xiàn)主要適用于PP,PS,PE,ABS等物料的板(片)的生產(chǎn),更換主機(jī)模頭,也可進(jìn)行PVC,PMMA,PC板材的加工,加裝干燥等輔助設(shè)備后,即可進(jìn)行PET的加工。 |
技術(shù)參數(shù) |
設(shè)備型號(hào) | 擠出機(jī) | 成品寬度(mm) | 線(xiàn)速度(m/min) | 產(chǎn)量(kg/h) | |||||||
三輥壓光 | 流涎 | ||||||||||
|
|
|
| PS | PE | PP | PET | PS | PE | PP | PET |
GRP1000 | Φ90/33 | 850 | 1.5-15 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1200 | Φ90/33 | 1050 | 1.2-12 | 200 | 200 | 150 | 200 | 120 | 150 | 100 | 120 |
GRP1400 | Φ120/33 | 1250 | 1.5-15 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1600 | Φ120/33 | 1450 | 1.2-12 | 250 | 250 | 200 | 250 | 150 | 180 | 120 | 150 |
GRP1800 | Φ120/33 | 1600 | 1.2-12 | 280 | 280 | 220 | 280 | 180 | 200 | 150 | 180 |