性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 密度 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- |
物理性能 | 吸水量 | 24hrs浸泡+73?H(+23℃) | ASTM D-570 | 0.25 | % |
吸水量 | Equil.50%R.h.+73?H(+23℃) | ASTM D-570 | 0.22 | % | |
吸水量 | 浸泡均衡點(diǎn)+73?H(+23℃) | ASTM D-570 | 0.90 | % | |
撓曲系數(shù) | +70℃ | 在25℃下 | 1585 | MPa | |
機(jī)械性能 | 撓曲系數(shù) | +158?H | 在25℃下 | 230 | MPsi |
撓曲系數(shù) | +212?H | 在25℃下 | 90 | MPsi | |
撓曲系數(shù) | +122℃ | 在25℃下 | 620 | MPa | |
彎曲降服強(qiáng)度 | +73?H | ASTM D-790 | 14.1 | MPsi | |
彎曲降服強(qiáng)度 | +23℃ | ASTM D-790 | 97.2 | MPa | |
壓縮應(yīng)力 | +73?H@1%Def. | ASTM D-695 | 5.2 | MPsi | |
壓縮應(yīng)力 | +23℃@1%Def. | ASTM D-695 | 35.9 | MPa | |
彈性系數(shù) | +73?H | ASTM D-638 | 450 | MPsi | |
彈性系數(shù) | +23℃ | ASTM D-638 | 3100 | MPa | |
剪力 | +73?H | ASTM D-732 | 9.5 | MPsi | |
剪力 | +23℃ | ASTM D-732 | 65.5 | MPa | |
撓曲系數(shù) | -68?H | 在25℃下 | 570 | MPsi | |
撓曲系數(shù) | -55℃ | 在25℃下 | 3930 | MPa | |
撓曲系數(shù) | +73?H | 在25℃下 | 410 | MPsi | |
撓曲系數(shù) | +23℃ | 在25℃下 | 2830 | MPa | |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | -68?H(-55℃) | ASTM D-638 | 13 | % | |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | +73?H(+23℃) | ASTM D-638 | 40 | % | |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | +158?H(+70℃) | ASTM D-638 | 220 | % | |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | +212?H(+100℃) | ASTM D-638 | >260 | % | |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | +250?H(+122℃) | ASTM D-638 | >260 | % | |
斷裂時(shí)之拉力伸張度 | +250?H(+122℃) | ASTM D-638 | >260 | % | |
伸張強(qiáng)度 | -68?H | ASTM D-638 | 14.7 | MPsi | |
伸張強(qiáng)度 | -55℃ | ASTM D-638 | 101 | MPa | |
伸張強(qiáng)度 | +73?H | ASTM D-638 | 10.0 | MPsi | |
伸張強(qiáng)度 | +158?H | ASTM D-638 | 6.9 | MPsi | |
伸張強(qiáng)度 | +70℃ | ASTM D-638 | 47.5 | MPa | |
伸張強(qiáng)度 | +212?H | ASTM D-638 | 5.2 | MPsi | |
伸張強(qiáng)度 | +100℃ | ASTM D-638 | 35.9 | MPa | |
伸張強(qiáng)度 | +250?H | ASTM D-638 | 3.8 | MPsi | |
伸張強(qiáng)度 | +122℃ | ASTM D-638 | 26.2 | MPa | |
壓縮應(yīng)力 | +73?H@10%Def. | ASTM D-695 | 18.0 | MPsi | |
壓縮應(yīng)力 | +23℃@10%Def. | ASTM D-695 | 124 | MPa | |
負(fù)載下之變形 | 2000psi@+122?H(14MPa@50℃) | ASTM D-621 | 0.5 | % | |
彎曲疲勞忍耐限度 | +73?H | ASTM D-671 | 4.5 | MPsi | |
彎曲疲勞忍耐限度 | +23℃ | ASTM D-671 | 31.0 | MPa | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | -40?H | ASDM D-256 | 1.2 | ft.lb/in | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | 40℃ | ASDM D-256 | 64.1 | j/m | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | +73?H | ASDM D-256 | 1.4 | ft.lb/in | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | +23℃ | ASTM D-256 | 74.7 | j/m | |
拉力沖擊抵抗力 | +73?H | ASTM D-1822 | 100 | ft.lb/in2 | |
拉力沖擊抵抗力 | +23℃ | ASTM D-1822 | 200 | kj/m2 | |
無(wú)切口沖擊程度 | +73?H | ASDM D-256 | 24 | ft.lb/in | |
無(wú)切口沖擊程度 | +23℃ | ASDM D-256 | 1280 | j/m | |
熔點(diǎn) | --- | ASTM D-2133 | 175 | ℃ | |
擴(kuò)散因數(shù) | +73?H(+23℃)106Hz | ASTM D-150 | 0.005 | --- | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | M94,R120 | --- | |
摩擦系數(shù) | +73?H(+23℃)靜態(tài) | ThrustWasherTest3 | 0.20 | --- | |
摩擦系數(shù) | +73?H(+23℃)動(dòng)態(tài) | ThrustWasherTest3 | 0.35 | --- | |
電氣性能 | 電弧抵抗力 | 120mil(3.1mm) | ASTM D-495 | 220no tracking | Sec. |
絕緣強(qiáng)度 | Short Time,90 mils | ASTM D-149 | 500 | V/mil | |
絕緣強(qiáng)度 | Short Time,2.3mm | ASTM D-149 | 19.7 | MV/m | |
絕緣系數(shù) | +73?H(+23℃)102to106Hz | ASTM D-150 | 3.7 | --- | |
電阻系數(shù) | 73?H(+23℃)0.2%H20 | ASDM D-257 | 1015 | ohm-cm | |
伸張強(qiáng)度 | +23℃ | ASTM D-638 | 68.9 | MPa | |
熱 性 能 | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | --- | --- | 0.37 | W/mk |
線性熱膨脹系數(shù) | +60 to +104℃ | ASTM D-696 | 13.7 | 10-5m/m.℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | +220 to +300?H | ASTM D-696 | 8.3 | 10-5in/in.°F | |
線性熱膨脹系數(shù) | +104 to +150℃ | ASTM D-696 | 14.9 | 10-5m/m.℃ | |
熱傳導(dǎo)系數(shù) | --- | --- | 2.6 | BTU-in/hr | |
線性熱膨脹系數(shù) | -40 to +85?H | ASTM D-696 | 5.8 | 10-5in/in.?H | |
熔點(diǎn) | --- | ASTM D-2133 | 347 | ?H | |
線性熱膨脹系數(shù) | -40 to +29℃ | ASTM D-696 | 10.4 | 10-5m/m.℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | +85 to +140?H | ASTM D-696 | 6.8 | 10-5in/in.?H | |
線性熱膨脹系數(shù) | +29 to +60℃ | ASTM D-696 | 12.2 | 10-5m/m.℃ | |
線性熱膨脹系數(shù) | +140 to +220?H | ASTM D-696 | 7.6 | 10-5in/in.°F | |
熱變形溫度 | 0.5MPa | ASTM D-648 | 172 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |
熱變形溫度 | 66psi | ASTM D-648 | 342 | ?H | |
熱變形溫度 | 264psi | ASTM D-648 | 277 | ?H | |
可燃燒性 | --- | UL-94 | 94HB | ---? |
美國(guó)杜邦POM 500 均聚甲醛 抗沖擊強(qiáng)度好 抗蠕變性好