超高耐磨POM 鐵氟龍?zhí)畛銯L2010 PTFE10%
單價(jià): 面議
最小起訂量:25 kg
供貨總量:5000 kg
更新日期:2022-03-31 10:56
三菱超高耐磨級(jí)分:潤(rùn)滑系和氟對(duì)脂增強(qiáng)系列
?高耐磨級(jí)-1 | ?高耐磨級(jí)-2 | |||||||
項(xiàng)目 | 試驗(yàn)方法 | 試驗(yàn)條件 | 單位 | LO-21A | FX-11 | FL2010 | FL2020 | FS2022 |
- | - | - | - | 含硅油 | ||||
潤(rùn)滑劑系 | 潤(rùn)滑劑系 | 氟素樹(shù)脂 | 氟素樹(shù)脂 | - | ||||
- | - | 10% | 20% | - | ||||
物理性質(zhì) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
密度 | ISO 1183 | - | g/cm3 | 1.39 | 1.39 | 1.46 | 1.51 | 1.41 |
吸水率 | - | 23℃, 60%RH | % | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.18 | 0.22 |
流變特性 | ||||||||
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ISO 1133 | g/10min | 10 | 10 | 7.5 | 6 | 10 | |
熔體體積流動(dòng)速率 | cm3/10min | 8.6 | 8.6 | 6.1 | 4.7 | 8.6 | ||
測(cè)定溫度 | ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
測(cè)定負(fù)荷 | kg | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | ||
成形收縮率 (3.2mmt) | - | MD | % | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 2.0 |
TD | - | - | - | - | - | |||
機(jī)械特性 | ||||||||
拉伸彈性模數(shù) |
ISO 527-1 , 527-2 |
- | MPa | 2700 | 2700 | 2650 | 2400 | 2700 |
屈服拉伸應(yīng)力 | 56 | 55 | 52 | 44 | 56 | |||
屈服拉伸形變 | % | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | ||
拉伸斷裂伸長(zhǎng)率 | 40 | 35 | 18 | 15 | 51 | |||
斷裂應(yīng)力 | MPa | - | - | - | - | - | ||
斷裂伸長(zhǎng)率 | % | - | - | - | - | - | ||
撓曲強(qiáng)度 | ISO 178 | - | MPa | 80 | 81 | 77 | 67 | 83 |
撓曲彈性模數(shù) | 2500 | 2500 | 2400 | 2200 | 2500 | |||
不帶槽口卻貝沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 150 | 200 | 60 | 50 | 150 |
帶槽口卻貝沖擊強(qiáng)度 | ISO 179-1, 179-2 | 23℃ | kJ/m2 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 7.5 |
熱的特性 | ||||||||
熔融溫度 | ISO 11357-3 | ℃ | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 | |
負(fù)荷撓曲溫度 |
ISO 75-1 , 75-2 |
1.80MPa | ℃ | 100 | 95 | 97 | 96 | 100 |
0.45MPa | 156 | 156 | 154 | 151 | 150 | |||
線性熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | MD | 1/℃ | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | - | 1.1E-04 |
TD | 1.1E-04 | 1.1E-04 | 1.1E-04 | - | 1.1E-04 | |||
阻燃性 | UL94 | 0.8mmt | - | HB | HB | HB | HB | HB |
電気的特性 | ||||||||
介電常數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
介電損耗因數(shù) | IEC 60250 | 100Hz | - | - | - | - | - | - |
1MHz | - | - | - | - | - | - | ||
體積電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω?m | 1E+12 | 1E+12 | 1E+12 | 1E+12 | 1E+12 |
表面電阻系數(shù) | IEC 60093 | - | Ω | 1E+16 | 1E+16 | 1E+16 | 1E+16 | 1E+16 |
耐壓強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 1mmt | MV/m | 30 | 36 | 25 | - | - |
3mmt | 18 | 19 | 16 | - | - | |||
耐電痕性 | IEC 60112 | - | - | 600 | 600 | 600 | - | - |
備考 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)成型條件 -以下是具有代表性的成型條件- | ||||||||
預(yù)備干燥 |
熱風(fēng)干燥 80℃---約3-4小時(shí) |
熱風(fēng)干燥 80℃---約3-4小時(shí) |
||||||
料管溫度(后部) | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
料管溫度 (中央部) | ℃ | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
料管溫度 (前部) | ℃ | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||
噴嘴溫度 | ℃ | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | 180-210 | ||
模具溫度 | ℃ | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | ||
射出圧力 | MPa | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | 50-100 | ||
螺桿回轉(zhuǎn)數(shù) | rpm | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | 80-120 | ||
射出速度 | - | 中速 | 中速 | 中速 | 中速 | 中速 |
物性表中所記載的數(shù)值均為根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)方法而測(cè)試得出的代表數(shù)值。