產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 |
密度 | ISO 1183 | 1.15 | g/cm3 | |
成型收縮率 | ASTM D955 | 0.3-0.8 | % | ||
吸水率 | 23℃,50%RH | ISO 62 | 0.40 | % | |
熔融率 | ISO 1133 | 5.0 | g/10min | ||
硬度 | ASTM 785 | 20 | |||
機(jī)械性能 |
斷裂拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | 32 | MPa | |
斷裂拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | 35 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 1720 | MPa | ||
彎曲強(qiáng)度 | ISO 178 | 55 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/1A | 0.048 | KJ/m2 | ||
熱性能 |
維卡軟化溫度 | ISO 306/B | 77 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.8MPa | ASTM D648 | 74 | ℃ | |
其他性能 |
透光率 | ASTM D1003 | 89 | % | |
折射率 | ISO 489 | 1.490 | |||
霧度 | ASTM D1003 | <2.0 | % |