聚乙烯醇產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(cp2010)
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 3~70 |
3 | PH值 | 4.5~6.5 |
4 | 干燥失重 | ≤5.0 |
5 | 熾灼殘?jiān)?/p> | ≤0.5 |
6 | 酸值 | ≤3.0% |
7 | 醇解度 | 85~89 |
8 | 重金屬 | ≤10PPM |
聚乙烯醇產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(USP25)
低黏度
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 4.0~7.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 16000~20000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘?jiān)?/p> | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質(zhì) | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有機(jī)揮發(fā)性雜質(zhì) | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
中黏度
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 21.0~33.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 110000~130000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘?jiān)?/p> | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質(zhì) | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有機(jī)揮發(fā)性雜質(zhì) | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |
高黏度
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 外觀 | 白色固體粉末 |
2 | 黏度 | 40.0~65.0 |
3 | PH值 | 5~8 |
4 | 平均分子量 | 180000~200000 |
5 | 干燥失重 | ≤5.0 |
6 | 熾灼殘?jiān)?/p> | ≤2.0 |
7 | 水不溶性雜質(zhì) | ≤0.1% |
8 | 水解度 | + |
9 | 有機(jī)揮發(fā)性雜質(zhì) | + |
10 | 含量 | 85.0%~115.0% |