產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
機械性能 | 拉伸強度 | ASTM D638 | 2000 | kg/cm2 | |
彎曲彈性率 | ASTM D790 | 85000 | kg/cm2 | ||
缺口沖擊強度 | 3.2mm | ASTM D256 | 13 | kg.cm/cm | |
其他 | 成型收縮率 | 3mm | ASTM D955 | 0.2-0.4 | % |
流動指數(shù) | ASTM D1238 | 11 | g/10min | ||
比重 | ASTM D792 | 1.35 | -- | ||
吸水率 | 23℃ | ASTM D570 | 0.7 | % | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D648 | 252 | ℃ |
南亞33% 玻纖增強高剛性PA66 6210GC
南亞15%玻纖增強高剛性PA66 6210G3
南亞25%玻纖增強阻燃級PA66 6410G5
南亞增韌級 抗沖性PA66 6512
南亞阻燃級PA66 6310
優(yōu)點:
1、具高抗張強度;
2、耐韌、耐沖擊性特優(yōu);
3、自潤性、耐磨性佳、耐藥品性;
4、低溫特性佳;5、具自熄性
用途:電子電器:連接器、卷線軸、計時器、護蓋斷路器、開關(guān)殼座
汽車:散熱風(fēng)扇、門把、油箱蓋、進氣隔柵、水箱護蓋、燈座