能項(xiàng)目 | 引用標(biāo)準(zhǔn) | 測(cè)試條件 | 單位 | 值 |
拉伸強(qiáng)度 | GB/T1040 | ______mm/min | Mpa | 17.33 |
伸長(zhǎng)率 | GB/T1040 | ______mm/min | % | 23.15 |
彎曲強(qiáng)度 | GB/T9341 | 12mm/min | Mpa | 26 |
彎曲模量 | GB/T9341 | 12mm/min | Mpa | 1024 |
懸臂梁缺口沖擊 | GB/T1843 | 4mm |
kJ/㎡ |
3.8 |
熔指 | GB/T3682 | 230℃/2.16kg |
g/10min |
3 |
殘留量 | GB/T1635 | 750℃____min | % | 32 |
密度 | GB/T1033 | g/cm3 | 1.05 |
PP回料 PP-T30 改性塑料PP 共混改性PP料 t30