序號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 | |
1 | 環(huán)剛度(KN/㎡) | SN8 | ≥8 |
SN10 | ≥10 | ||
SN12.5 | ≥12.5 | ||
SN16 | ≥8 | ||
2 | 沖擊性能(TIR) | ≤10% |
|
3 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無破裂 |
|
4 | 烘箱試驗(yàn) | 排水管熔縫處應(yīng)無分層,無開裂 |
|
5 | 蠕變比率 | ≤2% |
|
6 | 焊縫的拉伸強(qiáng)度 | 公稱尺寸/mm公稱直徑 | 管材能承受小拉伸力(N) |
300≤DN/ID≤500 | 600 | ||
600≤DN/ID≤800 | 840 | ||
900≤DN/ID≤1200 | 1020 | ||
1300≤DN/ID2000 | 1460 | ||
DN/ID≤2000 | 1600 | ||
7 | 環(huán)柔性 | 試樣圓滑,無反向彎曲,無破裂 | |
8 | 烘箱試驗(yàn) | 排水管熔縫處應(yīng)無分層,無開裂 | |
9 | 蠕變速度 |
≤2% |