?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.42 | |||
吸水率 | ASTM D570 | 0.2 | % | |||
縮模率 | - | 平行方向 | 旭化成法 | 1.8-2.2 | % | |
- | 垂直方向 | 旭化成法 | 1.8-2.2 | % | ||
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638 | 60 | MPa | ||
延伸率 | ASTM D638 | 30 | % | |||
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790 | 90 | MPa | |||
彎曲模量 | ASTM D790 | 2740 | MPa | |||
Izod缺口沖擊強(qiáng)度 | ASTM D256 | 59 | J/M | |||
熱性能 | 熔融指數(shù) | ASTM D1238 | 22 | g/10min | ||
線膨脹系數(shù) | TMA法 | 10 | ||||
阻燃性 | UL94 | HB |
?