PA6/廣州金發(fā)/PA6-G15 PA6熱穩(wěn)定性,PA6增強級 PA6尼龍塑料
?
加工級別:吹塑級,擠出級,注塑級
?
特性級別:熱穩(wěn)定性,增強級
important;">
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 測試方法 | 測試條件 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | ? | 1.24 | g/cm3 |
? | 成型收縮率 | ASTM D955 | 流動 | 0.6 | % |
? | 成型收縮率 | ASTM D955 | 橫向流動 | 1.2 | % |
? | 吸水率 | ASTM D570 | 24hr | 0.6 | % |
機械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | R計稱 | 119 | ? |
? | 拉伸強度 | ASTM D638 | ? | 125 | MPa |
? | 拉伸伸長率 | ASTM D638 | 斷裂 | 4.1 | % |
? | 彎曲模量 | ASTM D790 | ? | 5760 | MPa |
? | 彎曲強度 | ASTM D790 | ? | 175 | MPa |
? | 懸臂梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 23℃,3.2mm | 95 | J/m |
熱性能 | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 0.45MPa,未退火,6.4mm | 215 | ℃ |
? | 熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火,6.4mm | 207 | ℃ |
? | 阻燃性 | UL 94 | 1.5mm | HB | ? |
? | 阻燃性 | UL 94 | 3.0mm | HB | ? |
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | ? | 1.0E+16 | ohm.cm |
?