PP 8010F-V2 | |||||
性能 | Properties |
測試標(biāo)準(zhǔn) Standard |
測試條件 Condition | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
物理性能 | Physical Properties | ||||
密度 | Specific Gravity | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | < 0.93 |
成型收縮 | Mold Shrinkage,Flow | ASTM D955 | Cold mold, 48 hrs | % | 1.2-1.5 |
Mold Shrinkage,Cross-Flow | Cold mold, 48 hrs | % | 1.2-1.5 | ||
熔融指數(shù) | Mass Melt-Flow Rate | ASTM D1238 | 230℃/2.16KG | g/10min | 15 |
吸水率 | Moisture Absorption | ASTM D570 | 23 °C; 50 % RH | % | <0.2 |
填充量 | Filler Content, Glass Fiber | ASTM D5630 | 800°C/2h | % | 0 |
機械性能 | Mechanical Properties | ||||
拉伸強度 | Tensile Strength | ASTM D638 | 50mm/min | Mpa | 30 |
斷裂伸長率 | Elongation at Break | ASTM D638 | 50mm/min | % | 20 |
彎曲強度 | Flexural Strength | ASTM D790 | 20mm/min | Mpa | 35 |
彎曲模量 | Flexural Modulus | ASTM D790 | 20mm/min | Mpa | 1000 |
懸臂梁沖擊強度 | Izod Impact, Notched | ASTM D256 | 23℃,3.2mm | J/m | 50 |
熱性能 | Thermal Properties | ||||
熔點 | Melting Point | DSC | 23℃ | ℃ | 168 |
熱變形溫度 | HDT | ASTM D648 | 0.45 Mpa | ℃ | 100 |
阻燃性能 | Flammability | UL94 | 1.6 mm | Class | V2 |
電性能 | Electrical Properties | ||||
介電常數(shù) | Dielectric Constant | IEC 60250 | 1 MHz | / | |
介電強度 | Dielectric Strength | IEC 60243 | S/T, in oil | kV/mm | / |
功耗因數(shù) | Dissipation Factor | IEC 60250 | 1 MHz | / | |
體積電阻率 | Volume Resistivity | IEC 60093 | 23℃ | ohm·cm | >1015 |
PictPict* 該表為本產(chǎn)品測試的典型值,不作為產(chǎn)品驗收的標(biāo)準(zhǔn)。 All the parameters for information only! |