廊坊鑫大保溫有限公司

聚氨酯保溫管 直埋聚氨酯保溫管 熱水管道保溫 蒸汽管道保溫

產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 整體式預(yù)制保溫管道 直埋供熱保溫管價(jià)格
整體式預(yù)制保溫管道 直埋供熱保溫管價(jià)格
點(diǎn)擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):82整體式預(yù)制保溫管道 直埋供熱保溫 
型 號(hào): DN125 
規(guī) 格: 齊全 
品 牌: 鑫大 
單 價(jià): 10.00元/米 
起訂量: 6 米 
供貨總量: 80000 米
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2017-06-08  有效期至:長(zhǎng)期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時(shí)通訊: ( 登錄可見 )


«上一個(gè)產(chǎn)品     下一個(gè)產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號(hào):  DN125
 產(chǎn)品規(guī)格:  齊全
 產(chǎn)品品牌:  鑫大
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
聚氨酯保溫直埋管在國(guó)外一些發(fā)達(dá)國(guó)家已成為一項(xiàng)比較成熟的先進(jìn)技術(shù)。近十幾年,我國(guó)供熱工程技術(shù)人員通過(guò)消化,吸收這項(xiàng)先進(jìn)技術(shù),正推動(dòng)著國(guó)內(nèi)管網(wǎng)敷設(shè)技術(shù)向更高的層次發(fā)展。十幾年來(lái)的實(shí)踐成果充分證明了聚氨酪保溫直埋管敷設(shè)方式與傳統(tǒng)的地溝及架空敷設(shè)相比,具有諸多優(yōu)點(diǎn)。直埋式保溫管是由輸送介質(zhì)的鋼管,高密度聚乙烯外套管,以及鋼管和外套管之間的硬質(zhì)聚氨酯泡沫保溫層緊密結(jié)合而成。這也正是聚氨酪保溫直埋管在我國(guó)供熱工程。
詳細(xì)信息

整體式預(yù)制保溫管道 直埋供熱保溫管價(jià)格

高密度聚乙烯外套管
  聚乙烯外套管采用高密度聚乙烯材料制成,具有極高的機(jī)械強(qiáng)度和優(yōu)良的耐腐蝕性能,可以保護(hù)管材在運(yùn)輸、安裝及使用過(guò)程中避免因外界因素而造成的破壞。
  制造外套管應(yīng)添加抗氧劑、紫外線穩(wěn)定劑和碳黑等。
公司擁有廠房面積6000平方米,廠區(qū)配有24m龍門吊兩臺(tái),車間配有20m行車兩臺(tái),HDPE夾克管生產(chǎn)線十條,具備年產(chǎn)HDPE夾克管800Km、預(yù)制聚氨酯直埋管400Km、玻璃鋼聚氨酯直埋管300Km、預(yù)制鋼套蒸汽直埋管100Km的生產(chǎn)力。
生產(chǎn)工藝
  1、上料 2、擠出 3、模具 4、冷卻 5、牽引 6、內(nèi)表面電暈處理 7、切割 8、檢驗(yàn) 9、成品 

整體式預(yù)制保溫管道 直埋供熱保溫管價(jià)格

項(xiàng)目 測(cè)試方法 指標(biāo)
拉伸屈服強(qiáng)度 GB/T8004.2 ≥19MPa
斷裂伸長(zhǎng)率 GB/T8004.2 ≥350%
密度 GB/T1033 ≥940Kg/m3
熔體流動(dòng)速率 GB/T3682 0.5g/10min
縱向回縮率 GB/T6671.2 ≤3%
長(zhǎng)期機(jī)械性能 GB/T6111 >1500h
熱穩(wěn)定性 GB/T7391 >20min
碳黑含量 GB/T3021 2.5±0.5%
電暈效果 DY試劑 ≥50DYn/cm
高密度聚乙烯外護(hù)管規(guī)格表
外徑mm 標(biāo) 準(zhǔn) 型 薄壁型 對(duì)應(yīng)鋼管外徑mm 對(duì)應(yīng)保溫層厚度mm 對(duì)應(yīng)套袖mm
壁厚mm 重量Kg 允許偏差mm 壁厚mm 重量Kg 允許偏差mm
92 2.5 0.675 ±0.23 2.0 0.543 ±0.2 2734  30 27 110
100 2.5 0.735 ±0.23 2.0 0.591 ±0.2 34 31 110
110 2.5 0.811 ±0.23 2.0 0.651 ±0.2 48 29 121
121 2.5 0.893 ±0.23 2.0 0.718 ±0.2 57 30 125
125 2.5 0.924 ±0.23 2.0 0.742 ±0.2 57 60 31 30 133
133 2.5 0.984 ±0.23 2.0 0.790 ±0.2 57 60 36 34 142
142 3 1.258 ±0.25 2.0 0.844 ±0.2 76 31 155
150 3 1.330 ±0.25 2.0 0.893 ±0.2 76 35 165
155 3 1.375 ±0.25 2.0 0.923 ±0.2 89 31 165
161 3 1.430 ±0.25 2.0 0.959 ±0.2 89 34 175
165 3 1.466 ±0.25 2.0 0.983 ±0.2 89 36 175
171 3 1.520 ±0.25 2.0 1.019 ±0.2 89 39 180
175 3 1.556 ±0.25 2.0 1.044 ±0.2 108 31 180
180 3 1.601 ±0.25 2.0 1.074 ±0.2 108 114 33 31 188
188 3 1.674 ±0.25 2.0 1.122 ±0.2 114 35 200
194 3 1.728 ±0.25 2.0 1.158 ±0.2 108 41 200
200 3.2 1.899 ±0.26 2.2 1.312 ±0.21 133 31 211
208 3.2 1.977 ±0.26 2.2 1.365 ±0.21 133 35 219
211 3.2 2.005 ±0.26 2.2 1.385 ±0.21 133 31 219
219 3.2 2.083 ±0.26 2.2 1.438 ±0.21 133 40.8 225
225 3.5 2.338 ±0.28 2.5 1.678 ±0.23 140 159 40 30 238
230 3.5 2.391 ±0.28 2.5 1.715 ±0.23 165 30 238
238 3.5 2.475 ±0.28 2.5 1.776 ±0.23 159 37 245
245 3.5 2.549 ±0.28 2.5 1.828 ±0.23 159 39 265
250 3.9 2.894 ±0.30 2.5 1.866 ±0.23 159 43 265
265 3.9 3.071 ±0.30 2.5 1.979 ±0.23 165 47 285
280 4.4 3.657 ±0.32 3.0 2.506 ±0.25 165 53 290
285 4.4 3.724 ±0.32 3.0 2.551 ±0.25 219 30 290
290 4.4 3.790 ±0.32 3.0 2.597 ±0.25 219 32 302
300 4.4 3.923 ±0.32 3.0 2.687 ±0.25 219 37 310
305 4.4 3.989 ±0.32 3.0 2.732 ±0.25 219 40 310
310 4.4 4.055 ±0.32 3.0 2.778 ±0.25 219 42 327
315 4.9 4.583 ±0.35 3.5 3.288 ±0.27 219 44 327
325 4.9 4.730 ±0.35 3.5 3.394 ±0.27 219 49.5 335
327 4.9 4.760 ±0.35 3.5 3.415 ±0.27 219 50 345
335 4.9 4.878 ±0.35 3.5 3.499 ±0.27 219 54 345
345 4.9 5.026 ±0.35 3.5 3.605 ±0.27 273 32 365
355 4.9 5.174 ±0.35 3.5 3.710 ±0.27 273 37 365
361 5.6 6.002 ±0.38 4.0 4.307 ±0.3 273 40 385
365 5.6 6.070 ±0.38 4.0 4.355 ±0.3 273 42 385
381 5.6 6.340 ±0.38 4.0 4.548 ±0.3 273 40 440
385 5.6 6.408 ±0.38 4.0 1.596 ±0.3 273 52 440
400 6.3 7.480 ±0.57 5.0 5.956 ±0.47 325 32 417
407 6.3 7.613 ±0.57 5.0 6.062 ±0.47 325 35 420
417 6.3 7.803 ±0.57 5.0 6.213 ±0.47 325 41 439
420 7.0 8.719 ±0.63 5.0 6.258 ±0.47 325 42 439
433 7.0 8.994 ±0.63 5.0 6.454 ±0.47 325 49 450
439 7.0 9.120 ±0.63 5.0 6.544 ±0.47 325 52 450
450 7.0 9.352 ±0.63 5.0 6.710 ±0.47 377 31 464
464 7.0 9.648 ±0.63 5.0 6.922 ±0.47 377 31 470
470 7.0 9.775 ±0.63 5.0 7.012 ±0.47 377 41 500
475 7.0 9.880 ±0.63 5.0 7.087 ±0.47 377 44 500
485 7.0 10.091 ±0.63 5.0 7.238 ±0.47 377 40 500
490 7.0 10.197 ±0.63 5.0 7.314 ±0.47 377 51 500
500 7.8 11.579 ±0.69 6.0 7.939 ±0.55 377 55 520
520 7.8 12.049 ±0.69 6.0 9.301 ±0.55 426 41 525
525 7.8 12.166 ±0.69 6.0 9.392 ±0.55 426 43 535
530 7.8 12.284 ±0.69 6.0 9.482 ±0.55 426 46 550
535 7.8 12.402 ±0.69 6.0 9.572 ±0.55 426 48 550
550 8.8 14.363 ±0.76 6.5 10.655 ±0.58 426 55 568
568 8.8 14.841 ±0.76 6.5 11.077 ±0.58 478 40 600
580 8.8 15.195 ±0.76 6.5 11.243 ±0.58 478 44 600
590 8.8 15.425 ±0.76 6.5 11.439 ±0.58 478 50 630
600 8.8 15.690 ±0.76 6.5 11.635 ±0.58 478 54 655
622 8.8 16.274 ±0.76 6.5 12.066 ±0.58 478 65.5 655
630 9.8 18.331 ±0.84 8.0 15.077 ±0.70 529 42 655
641 9.8 18.656 ±0.84 8.0 15.273 ±0.70 529 48 655
655 9.8 19.069 ±0.84 8.0 15.610 ±0.70 529 55 685
685 9.8 19.965 ±0.84 8.0 16.334 ±0.70 529 70 710
700 9.8 20.695 ±0.84 8.0 16.937 ±0.70 529 80 733
733 11.1 24.167 ±0.93 8.0 17.492 ±0.70 630 43 760
740 11.1 24.401 ±0.93 8.0 17.661 ±0.70 630 47 760
746 11.1 24.602 ±0.93 8.0 17.806 ±0.70 630 50 760
750 11.1 24.736 ±0.93 8.0 17.903 ±0.70 630 52 777
760 11.1 25.071 ±0.93 8.0 18.144 ±0.70 630 57 777
777 11.1 25.640 ±0.93 8.0 18.554 ±0.70 630 65.5 795
795 11.1 26.212 ±0.93 8.0 18.988 ±0.70 630 74 830
830 11.1 27.414 ±0.93 8.0 19.833 ±0.70 720 47 850
850 12 30.328 ±1.0 9.0 22.828 ±0.77 720 56 885
885 12 31.595 ±1.0 9.0 23.77 ±0.77 720 73 -
911 12 33.730 ±1.0 9.0 25.379 ±0.77 820 53 988
988 12 35.232 ±1.0 9.0 26.573 ±0.77 820 75 1054
1044 14 43.490 ±1.15 10 31.185 ±0.85 920 48 -
1054 14 43.912 ±1.15 10 31.486 ±0.85 920 57 1095
1095 14 45.643 ±1.15 10 32.732 ±0.85 920 77 -
1155 14 48.477 ±1.15 10 34.532 ±0.85 1020 57 1210
1192 14 49.739 ±1.15 10 35.648 ±0.85 1020 72 -
1210 14 50.499 ±1.15 10 36.191 ±0.85 1020 95 -
1380 14 57.677 ±1.15 10 41.318 ±0.85 1220 70 1430
相關(guān)產(chǎn)品
0條  相關(guān)評(píng)論
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們?cè)瓌t上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會(huì)員合作! (2)同時(shí)我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請(qǐng)?jiān)敿?xì)核實(shí)對(duì)方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請(qǐng)向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報(bào)。
網(wǎng)站首頁(yè)公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品新聞中心榮譽(yù)資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式舉報(bào)
©2025 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問(wèn)量:10467  管理入口

QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請(qǐng)輸入驗(yàn)證碼