東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司商務(wù)部

除濕干燥機(jī)系列-中央供料系統(tǒng)-粉粒體輸送系統(tǒng)

產(chǎn)品分類
  • 暫無分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置:首頁 » 供應(yīng)產(chǎn)品 » 蜂巢式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)
蜂巢式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)
點(diǎn)擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):348蜂巢式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī) 
型 號: 齊全 
規(guī) 格: 齊全 
品 牌: niasi 
單 價: 10000.00元/臺 
起訂量: 1 臺 
供貨總量: 1000 臺
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2014-06-06  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
產(chǎn)品屬性
 產(chǎn)品型號:  齊全
 產(chǎn)品規(guī)格:  齊全
 產(chǎn)品品牌:  niasi
詳細(xì)信息

產(chǎn)品詳細(xì)介紹:

蜂巢式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)特點(diǎn):

1、  露點(diǎn)溫度穩(wěn)定;

2、  不產(chǎn)生污染,確保塑料品質(zhì);

3、  改LICL為吸濕劑所產(chǎn)生流動,脫離或濕流散問題;

4、  基材與硅膠化學(xué)結(jié)晶全成,沒有浸泡式轉(zhuǎn)輪產(chǎn)生硅膠粉結(jié)合力不足而流失之問題;

5、  改善顆粒分子篩筒式及轉(zhuǎn)盤式除濕機(jī),因分子篩損化后的粉粒隨干燥風(fēng)進(jìn)入干燥筒的缺點(diǎn);

6、  吸附面積大,壓力損失?。?nbsp;

7、  低能源高效率;

8、  壽命長,可水洗,轉(zhuǎn)輪基材為無機(jī)陶瓷纖維,可耐酸耐堿抗腐蝕,并可耐1000高溫以防火災(zāi)。因吸附劑為上晶成型故可用水或溶劑清洗而性能不減退 ,平均壽命10年以上。

 蜂巢式轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)技術(shù)參數(shù):

機(jī)型/ND

50 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500
燥風(fēng)量 M3/hr 50 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500
干燥風(fēng)車耗電量 Kw 0.4 0.75 1.1 1.5 2.2 3.75 5.5 7.5 7.5 7.5 11
再生風(fēng)車耗電量 Kw 0.2 0.2 0.2 0.2 0.4 0.75 0.75 1.5 2.2 3.0 3.8
再生電熱耗電量 Kw 2.4 3.6 3.6 3.6 5.4 7.2 7.2 10 12 12 20
出入口之管徑 Inch 2″ 2″ 2″ 2″ 2.5″ 3″ 3″ 4″ 5″ 5″ 6″
電壓 V

 

寬度 Mm 500 600 600 600 800 800 950 950 1280 1280 1350
深度 Mm 650 800 800 800 900 900 1050 1050 1380 1380 1450
高度 Mm 1100 1300 1300 1400 1550 1550 1700 1700 2200 2200 2300
重量  Kg 150 215 265 272 392 405 575 650 880 880 950
產(chǎn)品規(guī)格若有變更,恕不另行通知

The specification is subject to change without prior notice.


干燥能力參照表 Specifications for Drying Capacity

原料 干燥
溫度
干燥
時間
比熱 原料
比重
除濕
前含
水率
除濕
后含
水率
干燥能力
ND-30 50 80 120 150 200 300 400 500 700 1000 1500 2000 3000 4000
ABS 80 2-3 0.34 0.6 0.3 0.02 11 18 27 35 71 200 180 210 285 355 425 710 1065 1500 1600
CA 75 2-3 0.5 0.5 1 0.02 9 15 22 30 60 105 150 180 235 295 355 590 885 1200 1330
CAB 75 2-3 0.5 0.5 0.8 0.02 9 15 22 30 60 90 150 180 235 295 355 590 885 1200 1330
CP 75 2-3 0.6 0.6 1 0.02 11 18 27 35 71 90 180 210 235 355 425 710 1060 1500 1600
LCP 150 4 0.6 0.6 0.04 0.02 8 13 20 27 55 106 135 160 210 265 320 530 800 1150 1200
POM 100 2 0.35 0.6 0.2 0.02 16 27 40 53 105 80 265 320 425 530 640 1060 1600 1800 2400
IONOMER 90 3-4 0.55 0.5 0.1 0.04 7 11 17 22 44 160 111 133 177 220 265 442 663 750 1000
PA6/6.6/6.10 75 4-6 0.4 0.65 1 0.05 6 10 14 19 38 66 96 115 153 192 230 383 575 960 1040
PA11 75 4-5 0.58 0.65 1 0.05 7 12 17 23 46 58 115 138 184 230 275 460 690 780 1150
PA12 75 4-5 0.28 0.65 1 0.05 7 12 17 23 46 69 115 138 184 230 275 460 690 780 1150
PC 120 2-3 0.28 0.7 0.3 0.01 13 21 31 41 83 69 206 250 330 413 495 826 1238 1400 1860
PU 90 2-3 0.45 0.65 0.3 0.02 11 19 29 38 77 124 190 230 307 383 460 767 1150 1530 2080
PBT 130 3-4 0.3-0.5 0.7 0.2 0.02 9 15 23 31 62 115 155 186 248 310 372 620 930 1100 1600
PE 90 1 0.55 0.6 0.01 <0.01 32 53 80 106 212 93 531 637 850 1065 1275 2125 3185 3600 4800
PEI 150 3-4 0.6 0.6 0.25 0.02 8 13 20 27 53 318 133 160 212 265 320 530 800 1030 1370
PET 160 4-6 0.3-0.5 0.85 0.2 0.05 8 13 19 25 50 80 125 150 200 250 300 500 750 1150 1360
PETG 70 3-4 0.6 0.6 0.5 0.02 8 13 20 27 53 75 133 160 212 265 320 530 800 1030 1370
PEN 170 5 0.85 0.85 0.1 0.05 9 15 23 30 60 90 150 180 240 300 360 600 900 1150 1360
PES 150 4 0.7 0.7 0.8 0.02 9 15 23 30 60 90 150 180 240 630 360 600 900 1050 1400
PMMA 80 3 0.65 0.65 0.5 0.02 11 19 29 38 77 115 190 230 310 385 460 765 1150 1530 1730
PPO 110 1-2 0.4 0.5 0.1 0.04 13 22 33 44 88 133 220 265 355 440 530 885 1330 1730 2660
PPS 150 3-4 0.6 0.6 0.1 0.02 8 13 20 27 53 80 133 160 212 265 320 530 800 1030 1370
PU 120 2 0.27 0.6 0.4 0.02 16 27 40 53 105 160 265 320 425 530 640 1060 1600 1800 2400
PP 90 1 0.46 0.5 0.1 0.02 26 44 66 88 180 265 442 530 710 885 1060 1770 2655 3500 4000
GP(GP) 80 1 0.28 0.5 0.1 0.02 26 44 66 88 180 265 442 531 708 885 1062 1770 2655 3500 4000
PSU 120 3-4 0.31 0.65 0.3 0.02 8 14 22 29 60 85 145 173 230 290 345 575 865 1300 1485
PVC 70 1-2 0.2 0.5 0.1 0.02 13 22 33 44 90 135 220 265 355 442 530 885 1330 1730 2660
PAN(AS) 80 14-2 0.32 0.5 0.1 0.05 13 22 33 44 90 135 220 265 355 442 530 885 1330 1730 2660
TPE 110 3 0.7 0.7 0.1 0.02 13 20 30 40 85 125 205 250 330 413 495 826 1238 1650 1860

 ☆如何選擇所需之除濕機(jī)的機(jī)型:為達(dá)到效率, 

 請取干燥能力表的 80%, 

 對照所需的原料及干燥能力,即可尋得正確的機(jī)型 

東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司:

尼嘉斯--節(jié)能管控,改觀現(xiàn)狀,異軍突起的思維
累積專業(yè)制造經(jīng)驗--25年塑廠流程設(shè)備;
整體規(guī)劃實力--南亞、臺塑、中華各大塑業(yè)集園(23年佳績);
行遍東南亞各國大廠--現(xiàn)場施作10T--2000T儲槽;
塑料專業(yè)流程經(jīng)歷--與日本,德國,美國擠出成型設(shè)計配套!

東莞市尼嘉斯塑膠機(jī)械有限公司  

地  址:廣東省東莞市常平鎮(zhèn)漱舊工業(yè)區(qū)工業(yè)二路1號
電  話:0769-88038646
手    機(jī):18816813702
聯(lián) 系 人:梁小姐

相關(guān)產(chǎn)品
0條  相關(guān)評論
 免責(zé)聲明:(1)以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)球塑化網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。我們原則上建議您優(yōu)先選擇“塑企通”會員合作! (2)同時我們鄭重提醒各位買/賣家,交易前請詳細(xì)核實對方身份,切勿隨意打款或發(fā)貨,謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)虛假信息,請向環(huán)球塑化網(wǎng)舉報。
網(wǎng)站首頁公司介紹供應(yīng)產(chǎn)品新聞中心榮譽(yù)資質(zhì)人才招聘聯(lián)系方式舉報
©2025 環(huán)球塑化網(wǎng) 版權(quán)所有   技術(shù)支持: 環(huán)球塑化網(wǎng)     訪問量:2611  管理入口

QR code
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗證碼