ABS 0505A 吉化集團(tuán)公司合成樹(shù)脂廠 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
暫無(wú)此原料描述部分┄ |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | --- | --- | 18 | g/10min | |||||||||
機(jī)械性能 | 洛氏硬度 | --- | --- | 108 | R標(biāo)度 | |||||||||
拉伸強(qiáng)度 | --- | --- | 50 | MPa | ||||||||||
彎曲強(qiáng)度 | --- | --- | 86 | MPa | ||||||||||
彎曲模量 | --- | --- | 2550 | MPa | ||||||||||
懸臂梁沖擊強(qiáng)度 | --- | --- | 140 | --- | ||||||||||
熱 性 能 | 熱變形溫度 | --- | --- | 89 | ℃ | |||||||||
其它性能 |
|
--- | --- |
|
--- | |||||||||
雜質(zhì) | --- | --- | 8 | --- | ||||||||||
YI | --- | --- | 18.1 | --- | ||||||||||
△YI | --- | --- | 16.8 | --- | ||||||||||
△E | --- | --- | 9.6 | --- |