?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 20 | g/10min |
密度 | ? | ASTM D-1505 | 0.956 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸斷裂伸長率 | ? | ASTM D-638 | 350 | MPa |
拉伸屈服強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 29 | MPa | |
硬度 | ? | ASTM D-2240 | 65 | shore D | |
IZOD沖擊強(qiáng)度 | ? | ASTM D-256 | 30 | J/m | |
拉伸斷裂強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 25 | % | |
1%割線模量 | ? | ASTM D-638 | 1300 | MPa | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ? | ASTM D-1525 | 128 | ℃ |
脆化溫度 | ? | ASTM D-746 | <-75 | ℃ | |
其它性能 | ESCR | ? | ASTM D-1693 | 1.2 | hr |
?
?