?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 流動性 | ? | SK Method | >800 | mm |
霧度 | ? | ASTM D-1003 | <10 | % | |
熔體流動速率 | ? | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | |
機械性能 | 屈服拉伸強度 | ? | ASTM D-638 | 250 | kg/cm2 |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 72 | R標尺 | |
伸長率 | ? | ASTM D-638 | >500 | % | |
IZOD耐沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 16 | kg.cm/cm | |
彎曲彈性率 | ? | ASTM D-790 | 9100 | kg/cm2 | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ? | ASTM D-1525 | 120 | ℃ |
熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 80 | ℃ | |
其它性能 | Oven Aging Time | ? | ASTM D-3012 | 360 | hr |
?