?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ? | ASTM D-1238 | 10 | g/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 210 | kg/cm2 |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 160 | kg/cm2 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 | ? | ASTM D-638 | <300 | % | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -10℃ | ASTM D-256 | 9 | kg.cm/cm | |
23℃ | ASTM D-256 | >50(NB) | kg.cm/cm | ||
彎曲模量 | ? | ASTM D-790 | 12000 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | ? | ASTM D-785 | 75 | R | |
熱性能 | 熱變形溫度 | ? | ASTM D-648 | 115 | ℃ |
?