?
?
產品參數
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 收縮率 | - | 平行流動方向 | ASTM D955 | 0.011 | cm/cm |
- | 垂直流動方向 | ASTM D955 | 0.017 | cm/cm | ||
機械性能 | 彎曲模量 | 23 ℃, 0.00 mm, Injection Molded, Procedure A, Method I (3 point load), 0.00 mm, Type I, Secant | ASTM D790 | 1680 | MPa | |
彎曲強度 | 23 ℃, 0.00 mm, Injection Molded, Method I (3 point load), Procedure A, 0.00 mm, Type I | ASTM D790 | 53 | MPa | ||
斷裂點伸長率 | 23℃, 0.00 mm, Compression Molded, Type I | ASTM D638 | 150 | % | ||
缺口沖擊強度 | 23℃, 0.00 mm, 0.0 mm, Injection Molded, Method A, Across Flow | ASTM D256 | No Break | J/m | ||
非缺口沖擊強度 | - | -40 ℃, 0.00 mm | ASTM D256 | No Break | J/m | |
- | 23 ℃, 0.00 mm | ASTM D256 | No Break | J/m | ||
熱性能 | 熔點 | DSC | 225 | ℃ |
?