?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 熔體質(zhì)量流動(dòng)速率 | ? | ? | 2.2 | g/10min | |
密度 | ? | ? | 0.921 | g/cm3 | ||
機(jī)械性能 | 拉伸斷裂應(yīng)變 | ? | ? | 780 | % | |
拉伸強(qiáng)度 | ? | ? | 15.9 | MPa | ||
其它性能 | 魚(yú)眼 | 0.4mm | ? | 0 | 個(gè)/1520cm2 | |
顆粒外觀 | 污染粒子 | ? | ? | 0 | 個(gè)/kg | |
大粒和小粒 | ? | ? | 0 | g/kg | ||
魚(yú)眼 | 0.8mm | ? | 0 | 個(gè)/1520cm2 | ||
霧度 | ? | ? | 10 | % |
?