?
?
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動(dòng)速率 | ? | ASTM D-1238 | 8 | g/10min |
密度 | ? | ASTM D-1505 | 0.964 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | 1%延伸 | ASTM D-638 | 1240 | MPa |
屈服拉伸強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 33 | MPa | |
斷裂拉伸強(qiáng)度 | ? | ASTM D-638 | 15 | MPa | |
斷裂拉伸張力 | ? | ASTM D-638 | 650 | % | |
IZOD沖擊 | ? | ASTM D-256 | 48 | J/m | |
硬度 | ? | ASTM D-2240 | 69 | Shore D | |
耐環(huán)境應(yīng)力開(kāi)裂 | Igepal,F(xiàn)50 | ASTM D-1693 | 3 | Hrs | |
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ? | ASTM D-1525 | 128 | ℃ |
脆化溫度 | ? | ASTM D-746 | <-75 | ℃ |
?