基本物性 | |||
測試項目 | 測試標準/條件 | 單位 | 典型值 |
拉伸強度 | GB/T1040 | MPa | 31.08 |
斷裂伸長率 | GB/T1040 | % | 8.13 |
彎曲強度 | GB/T9341 | MPa | 43.04 |
彎曲模量 | GB/T9341 | MPa | 2037.07 |
沖擊強度 | GB/T1843 | KJ/m2 | 8.77 |
密度 | GB/T1033 | g/cm3 | 1.125 |
流動指數(shù) | 200℃/5kg | g/10min | 1.33 |
廠家自產(chǎn)自銷PS導(dǎo)電載帶盤專用粒料