主要技術(shù)參數(shù)
技術(shù)參數(shù) | SWP-400 | SWP-630 | |
單位 | |||
項(xiàng)目名稱(chēng) | |||
刀輥直徑 | mm | 400 | 630 |
動(dòng)刀數(shù)量 | 片 | 5 | 5 |
定刀數(shù)量 | 片 | 2 | 2 |
料篩孔徑 | mm | 10 | 10-12 |
料斗喉徑 | mm | 400×300 | 500×420 |
破碎能力 | kg/h | 400-450 | 700-800 |
電機(jī)功率 | kw | 15 | 22 |
外型尺寸 | mm | 2220×900×1800 | 2700×1300×2860 |
機(jī)器質(zhì)量 | kg | 1500 | 3500 |
備注 |