性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 密度 | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm3 | ||
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | |||
物理性能 | 光澤度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 60 | ||
混濁 | ASTM D-1003 | 15 | % | |||
機(jī)械性能 | 斷裂伸長率 | MD | ASTM D-882 | 700 | % | |
TD | ASTM D-882 | 750 | % | |||
抗穿刺強(qiáng)度 | SABIC | 63 | J/mm | |||
落錘沖擊 | ASTM D-1709 | 110 | G | |||
1%割線模量 | MD | 1% | ASTM D-882 | 220 | MPa | |
TD | 1% | ASTM D-882 | 260 | MPa | ||
門氏撕裂強(qiáng)度 | MD | ASTM D-1922 | 135 | G | ||
TD | ASTM D-1922 | 400 | G | |||
斷裂拉伸強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | 35 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 59 | MPa | |||
屈服拉伸強(qiáng)度 | MD | ASTM D-882 | 12 | MPa | ||
TD | ASTM D-882 | 10 | MPa |
供應(yīng)通用薄型吹塑膜LLDPE 沙特基礎(chǔ) 218W