“深圳優(yōu)化PA6T增強阻燃低翹曲防靜電改性工程塑料”參數(shù)說明
是否有現(xiàn)貨: | 是 | 認(rèn)證: | SGS UL認(rèn)證 |
性能: | 增強增韌防靜電低翹曲抗沖擊 | 種類: | 增強增韌樹脂類 |
加工方式: | 注塑 | 顏色: | 多種 |
型號: | 多種 | 規(guī)格: | 25KG/包 |
商標(biāo): | 優(yōu)化 | 包裝: | 紙袋包裝 |
產(chǎn)量: | 5000 |
“深圳優(yōu)化PA6T增強阻燃低翹曲防靜電改性工程塑料”詳細(xì)介紹
深圳市優(yōu)化新材料科技有限公司主要生產(chǎn)PPS、PBT、PA46、PA66、PA6、PA6T、PA9T、PC、PC/ABS、TPU、PP、LCP、增強、增韌、阻燃改性工程塑料。
公司官網(wǎng):http://www.szyouhua.cn 可按客戶要求定制,歡迎來電洽談!
產(chǎn)品詳情:
產(chǎn)品物性:
公司官網(wǎng):http://www.szyouhua.cn 可按客戶要求定制,歡迎來電洽談!
產(chǎn)品詳情:
品名: |
PA6T FR6T30 |
---|---|
計量單位: |
千克 |
用途級別: |
汽車部件,電子器件,照明燈具 |
品牌: |
YOUHUA、優(yōu)化新材料 |
廠家(產(chǎn)地): |
中國 |
特性級別: |
GF30%,V-0,耐STM,通用級 |
產(chǎn)品物性:
性能 | Properties | 測試標(biāo)準(zhǔn) Standard | 測試條件 Condition | 單位 Unit | 數(shù)值 Value |
物理性能 | Physical Properties |
|
|
|
|
密度 | Specific Gravity | ASTM D792 | 23℃ | g/cm3 | 1.66 |
成型收縮 | Mold Shrinkage,Flow | ASTM D955 | Cold mold, 48 hrs | % | 0.3-0.7 |
Mold Shrinkage,Cross-Flow | Cold mold, 48 hrs | % | 0.3-0.7 | ||
吸水率 | Moisture Absorption | ASTM D570 | 23 °C; 50 % RH | % | 0.3 |
填充量 | Filler Content |
|
800°C/2h | % | 30±3 |
機械性能 | Mechanical Properties |
|
|
|
|
拉伸強度 | Tensile Strength | ASTM D638 | 50mm/min | Mpa | 180 |
斷裂伸長率 | Elongation at Break | ASTM D638 | 50mm/min | % | 3 |
彎曲強度 | Flexural Strength | ASTM D790 | 3mm/min | Mpa | 250 |
彎曲模量 | Flexural Modulus | ASTM D790 | 3mm/min | Mpa | 11000 |
懸臂梁沖擊強度 | Izod Impact, Notched | ASTM D256 | 23℃ | J/m | 85 |
熔融指數(shù) | MFR | ASTM D1238 | 320℃/2.16kg | g/10min | 30 |
熱性能 | Thermal Properties |
|
|
|
|
熱變形溫度 | HDT | ASTM D648 | 1.8 Mpa | ℃ | 305 |
阻燃性能 | Flammability | UL94 | 1.5mm |
|
V-0 |
電性能 | Electrical Properties |
|
|
|
|
體積電阻率 | volume resistivity | IEC 60093 |
|
Ω?cm | 1.0×1016 |
表面電阻率 | surface resistivity | IEC 60243-1 |
|
Ω | 1.0×1015 |
注塑工藝 |
|
|
|
|
|
干燥溫度 /時間 | Drying temperatureand time |
|
|
℃/hrs | 140-150/5-8 |
加工溫度 | Processing temperature |
|
|
℃ | 290-340 |
模溫 | Mold temperature |
|
|
℃ | 70-180 |
用途 |
|
||||
備注:以上數(shù)據(jù)在優(yōu)化公司實驗室測得,真實可靠,但并非值,并不作任何商業(yè)保證。 |
材料 | 型號 | 價格/噸 | 特點 |
PA6T | PA6T FR6T15 | 23.2 | GF15%,V-0,耐SMT,通用級 |
PA6T FR6T30 | 23 | GF30%,V-0,耐STM,通用級 | |
PA6T 6T15HB | 21.5 | GF15%,HB,通用級 | |
PA6T 6T30HB | 21.3 | GF30%,HB,高剛性,耐磨 |
a、電子電器:連接器、開關(guān)零件、家用電器、配件零件、小型電動罩蓋或(耐熱性、阻燃性、電氣絕緣性、成型加工性);
b、汽車:1、外裝零件:主要有轉(zhuǎn)角格珊、發(fā)動機放熱孔罩等;2、內(nèi)部零部件:主要有內(nèi)鏡撐條、刮水器支架和控制系統(tǒng)閥;3、汽車電器零件:汽車點火線圈絞管和各種電器連接器等。