普通會員
產(chǎn)品分類
聯(lián)系方式
您當(dāng)前的位置: 首頁 » 供應(yīng) » 橡塑制品
天津晟達全-海量現(xiàn)貨進口NOK,OSI系列活塞和活塞桿油封
點擊圖片查看大圖
產(chǎn)品/服務(wù): 瀏覽次數(shù):501OSI系列活塞和活塞桿油封 
型 號: OSI系列 
規(guī) 格: 各類 
品 牌: 日本NOK 
單 價: 面議 
起訂量: 1 個 
供貨總量: 1000 個
發(fā)貨期限: 自買家付款之日起 3 天內(nèi)發(fā)貨
更新日期: 2015-12-17  有效期至:長期有效
聯(lián) 系 人: ( 登錄可見 )
公司電話: ( 登錄可見 )
即時通訊: ( 登錄可見 )


«上一個產(chǎn)品     下一個產(chǎn)品»
詳細信息
 
  產(chǎn)品編號   材質(zhì)  
  FU0420-L0 OSI 35*27*5 U801 22.8
  FU0450-L0 OSI 35.5*27.5*5 U801 30
  FU2141-L0 OSI 35.5*28*5 U801 26.8
  FU0490-L0 OSI 40*30*6 U801 22.4
  FU2142-L0 OSI 41.5*30*6 U801 29.2
  FU0563-L0 OSI 45*35*6 U801 27.2
  FU2143-L0 OSI 45*35.5*6 U801 32
  FU0613-L0 OSI 50*40*6 U801 26.4
         
  FU0692-L0 OSI 55*45*6 U801 34.4
NOK FU2144-L0 OSI 56*45*7 U801 34.4
NOK FU0720-L0 OSI 56*46*6 U801 38.4
NOK FU0742-L0 OSI 60*50*6 U801 36
NOK FU0784-L0 OSI 63*53*6 U801 36
NOK FU0807-L0 OSI 65*55*6 U801 38.8
NOK FU0825-L0 OSI 66*56*6 U801 38.8
NOK FU0846-L0 OSI 70*60*6 U801 40
NOK FU2145-L0 OSI 71*60*7 U801 52
NOK FU0877-L0 OSI 71*61*6 U801 57.6
NOK FU0889-L0 OSI 73*63*6 U801 42.4
NOK FU0897-L0 OSI 75*65*6 U801 45.6
NOK FU0922-L0 OSI 77*67*6 U801 46.8
NOK FU0936-L0 OSI 80*70*6 U801 46.4
NOK FU2146-L0 OSI 80*71*6 U801 46.4
NOK FU0979-L0 OSI 85*75*6 U801 56
NOK FU1019-L0 OSI 90*80*6 U801 60
NOK FU1078-L0 OSI 100*85*9 U801 71.6
NOK        
NOK FU1120-L0 OSI 105*90*9 U801 78
NOK FU1152-L0 OSI 110*95*9 U801 78
NOK FU2147-L0 OSI 112*98*8.5 U801 86
NOK FU1193-L0 OSI 115*100*9 U801 82.4
NOK FU1212-L0 OSI 120*105*9 U801 94
NOK FU2148-L0 OSI 120*106*8.5 U801 89.6
NOK FU1926-L0 OSI 125*112*9 U801 98
NOK FU1278-L0 OSI 130*115*9 U801 104.4
NOK FU1320-L0 OSI 140*125*9 U801 112.8
NOK FU1356-L0 OSI 150*135*9 U801 115.2
NOK FU2149-L0 OSI 150*136*8.5 U801 119.2
NOK FU1386-L0 OSI 155*140*9 U801 126
NOK FU1404-L0 OSI 160*145*9 U801 130.4
NOK FU1441-L0 OSI 170*155*9 U801 150
NOK FU1458-L0 OSI 175*160*9 U801 157.2
NOK FU1481-L0 OSI 180*165*9 U801 169.6
NOK FU1511-L0 OSI 190*175*9 U801 202.8
NOK FU1539-L0 OSI 200*180*12 U801 299.6
NOK        
NOK FU1572-L0 OSI 210*190*12 U801 448.8
NOK FU1594-L0 OSI 220*200*12 U801 340
NOK FU1606-L0 OSI 224*204*12 U801 426.8
NOK FU1618-L0 OSI 225*205*12 U801 426.8
NOK FU1635-L0 OSI 230*210*12 U801 373.6
NOK FU1655-L0 OSI 240*220*12 U801 488.4
NOK FU1675-L0 OSI 250*230*12 U801 457.6
NOK FU1700-L0 OSI 260*240*12 U801 576.4
NOK FU1717-L0 OSI 270*250*12 U801 633.6
NOK FU1730-L0 OSI 280*255*16 U801 752.4
NOK FU1745-L0 OSI 290*265*16 U801 783.2
NOK FU1760-L0 OSI 300*275*16 U801 853.6
         
0條  相關(guān)評論
網(wǎng)站首頁   |  公司介紹   |  供應(yīng)產(chǎn)品   |  榮譽資質(zhì)   |  人才招聘   |  聯(lián)系方式   |  友情鏈接   |  管理入口   |  舉報
©2024 天津市晟達全軸承有限公司 版權(quán)所有   技術(shù)支持:環(huán)球塑化網(wǎng)    訪問量:20484
關(guān)閉
關(guān)閉
請輸入驗證碼