特性;耐低溫,高抗沖
產(chǎn)品參數(shù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 |
熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 0.27 | g/10min | |
收縮率 | FPC Method | 1.3-1.7 | % | |
密度 | ISO 1183 | 0.9 | g/cm3 | |
拉伸屈服強(qiáng)度 | ISO 527 | 25 | MPa | |
斷裂點(diǎn)伸長(zhǎng)率 | ISO 527 | 500 | % | |
洛氏硬度 | ISO 2039 | 90 | R | |
彎曲模量 | ISO 178 | 785 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 180 | 40 | kg.cm/cm |
IZOD缺口沖擊強(qiáng)度 | -20℃ | ISO 180 | 6 | kg.cm/cm |
熱變形溫度 | ISO 75 | 85 | ℃ | |
維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 128 | ℃ | |
熔點(diǎn) | DSC | 142 | ℃ |
聯(lián)系:葉先生 13925706091 陳小姐 13790607393
電話:0769-33652670
傳真:0769-82863475