德標(biāo)波紋管截止閥:外型美觀,閥門通道有著流暢的流線,減少閥門的流阻系數(shù)。為節(jié)能產(chǎn)品、閥門的設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn)采用德國的先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),檢驗(yàn)試驗(yàn)、閥門啟閉力矩小,減小勞動(dòng)強(qiáng)度,并且可以帶任何形式的驅(qū)動(dòng)裝置,便于遠(yuǎn)程控制。
德標(biāo)波紋管截止閥適用范圍、采用標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)、特點(diǎn):
適用范圍 | 適用介質(zhì) | 蒸氣系統(tǒng)、天然氣、真空裝置、熱油系統(tǒng)、加熱設(shè)備、 冷凍系統(tǒng)、氨、熱水、電站等 | |||||||||
適用溫度 |
-20——350℃ |
||||||||||
采用標(biāo)準(zhǔn) | 制造標(biāo)準(zhǔn):DIN3356 | 檢驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):DIN3230 | |||||||||
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn):DIN3202 | 對焊口標(biāo)準(zhǔn):DIN3239 | ||||||||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn):DIN2543-2545 | |||||||||||
材 質(zhì) | 閥 體 | 閥 蓋 | 閥 桿 | 閥 瓣 | 密 封 面 | 填 料 | |||||
WCB | WCB | WCB | 13Gr | 2Gr | 2Gr | 柔性石墨 | |||||
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 | |||||
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 | |||||
304L | CF3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 | |||||
316L | CF3 | CF3 | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 | |||||
特 點(diǎn) | 波紋管密封閥桿 | 雙層、三層波紋管 | 雙重密封 | ||||||||
無升降手輪 | 位置指示 | 維修方便 |
外形尺寸各連接尺寸 external and connection dimensions
壓力等級 pressure |
PN16 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 18.5 | 23 | 38.5 | 56 | 75 | 113.5 | 235 | 395 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
壓力等級 pressure |
PN25 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 19 | 24 | 43 | 57 | 79 | 135 | 285 | 415 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |
壓力等級 pressure |
PN40 | |||||||||||||
口徑size | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 195 | 195 | 207 | 218 | 225 | 230 | 272 | 290 | 355 | 410 | 425 | 540 | 665 | 720 |
W | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 520 |
重量(kg)Weight | 4 | 4.5 | 6 | 8 | 11.5 | 13.5 | 20 | 25 | 45 | 60 | 83 | 158 | 305 | 440 |
行程h | 7 | 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 23 | 28 | 35 | 42 | 52 | 64 | 75 |
Kv | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 |