PA66 A30SH2.0 朗盛德國化學有限公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
規(guī)格級別: | 注塑級 | 外觀顏色: | 黑色 |
用途概述: | 適用于汽車工業(yè)應用 | ||
備注說明: | PA66標準非增強級,非常容易脫模,極快速固化,熱老化穩(wěn)定性。 |
②原料技術數(shù)據(jù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||||||||||
機械性能 | 拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527-1,-2 | 3700(1900) | MPa | |||||||||||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 60(80) | MPa | ||||||||||||
屈服應變 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 3.5(15) | % | ||||||||||||
名義斷裂應變 | 50mm/min | ISO 527-1,-2 | 35 | % | ||||||||||||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | 120(NB) | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | 90 | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
CHARPY缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eA | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-1A | <10 | kJ/m2 | ||||||||||||
彎曲模量 | 2mm/min | ISO 178 | 3200(1600) | MPa | ||||||||||||
彎曲強度 | 2mm/min | ISO 178 | 130(60) | MPa | ||||||||||||
彎曲強度下的應變 | 2mm/min | ISO 178 | 6.0(8.0) | % | ||||||||||||
3.5%應變下的彎曲應力 | 2mm/min | ISO 178 | 110(45) | MPa | ||||||||||||
電氣性能 | 相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.7(12) | --- | |||||||||||
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.4(4.1) | --- | ||||||||||||
損耗因子 | 100Hz | IEC 60250 | 70(3100) | 10-4 | ||||||||||||
損耗因子 | 1MHz | IEC 60250 | 180(900) | 10-4 | ||||||||||||
體積電阻率 | --- | IEC 60093 | 1011(109) | Ohm.m | ||||||||||||
表面電阻率 | --- | IEC 60093 | 1015(1013) | Ohm | ||||||||||||
介電強度 | --- | IEC 60243-1 | 31(28) | kV/mm | ||||||||||||
相比漏電起痕指數(shù)CTI | 溶液A | IEC 60112 | 550-1.1 (500)-1.6 | Rating | ||||||||||||
相比漏電起痕指數(shù)CTI M | 溶液B | IEC 60112 | 450(350)M-2.2M-1.5 | Rating | ||||||||||||
加工性能 | 熔體溫度 | --- | ISO 294 | 280 | ℃ | |||||||||||
模具溫度 | --- | ISO 294 | 80 | ℃ | ||||||||||||
注射速度 | --- | ISO 294 | 200 | mm/s | ||||||||||||
熱 性 能 | 氧指數(shù) | 方法A-上表面點燃 | ISO 4589-2 | 25 | % | |||||||||||
輝光金屬絲試驗溫度 2.0mm | --- | IEC 60695-2-12 | 750 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度-方法Af | 1.80MPa | ISO 75-1,-2 | ~75 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度-方法Bf | 0.45MPa | ISO 75-1,-2 | ~230 | ℃ | ||||||||||||
熱變形溫度-方法Cf | 8.00MPa | ISO 75-1,-2 | ~50 | ℃ | ||||||||||||
維卡軟化溫度 | 50N;120K/h | ISO 306 | >230 | ℃ | ||||||||||||
線性熱膨脹系數(shù) 流動方向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 0.7 | 10-4/K | ||||||||||||
線性熱膨脹系數(shù) 垂直流向 | 23 to 55℃ | ISO 11359-1,2 | 1.0 | 10-4/K | ||||||||||||
可燃性試驗UL94/厚度1.6mm | --- | UL 94 | V-2 | Class | ||||||||||||
可燃性試驗UL94/厚度3.2mm | --- | UL 94 | V-2 | Class | ||||||||||||
熔化溫度 | 10K/min | ISO 11357-1,-3 | 263 | ℃ | ||||||||||||
其它性能 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
吸水性(平衡值) | 23℃/50%相對濕度 | ISO 62 | ~2.6 | --- | ||||||||||||
密度 | --- | ISO 1183 | 1.14 | g/cm3 | ||||||||||||
吸水性(飽和值) | 水,23℃ | ISO 62 | ~8 | --- |