PC K-1300 日本帝人化成公司 物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
規(guī)格級(jí)別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | 用途:薄板、薄膜、管子等的擠出成型品。?各種瓶類的直接吹塑成型品。?大型容器等的回轉(zhuǎn)熔塑成型品。 | ||
備注說明: | 特性:高粘度、擠塑、吹塑及注塑成型、力學(xué)性能好 |
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |||||||||||||||||
基本性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.20 | --- | ||||||||||||||||
物理性能 | 吸水率 | 23°C水中24小時(shí) | ASTM D-570 | 0.20 | % | ||||||||||||||||
透光率 | 厚度3mm | ASTM D-1003 | 89 | % | |||||||||||||||||
折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.585 | --- | |||||||||||||||||
成型收縮率 | 流動(dòng)方向 | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |||||||||||||||||
成型收縮率 | 垂直方向 | ASTM D-955 | 0.5~0.7 | % | |||||||||||||||||
機(jī)械性能 | 負(fù)荷-撓曲溫度 | 負(fù)荷0.451MPa(4.6kgf/cm) | ASTM D-648 | 146 | ℃ | ||||||||||||||||
洛氏硬度 | M標(biāo)度 | ASTM D-785 | 77 | --- | |||||||||||||||||
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2190(22300) | Mpa(kgf/cm2) | |||||||||||||||||
壓縮強(qiáng)度 | --- | ASTM D-695 | 75(760) | Mpa(kgf/cm2) | |||||||||||||||||
耐沖擊強(qiáng)度值 | 艾氏、帶缺口厚度3.2mm | ASTM D-256 | 930(95) | j/m(kgf?cm/cm) | |||||||||||||||||
耐沖擊強(qiáng)度值 | 艾氏、帶缺口厚度6.4mm | ASTM D-256 | 160(16) | j/m(kgf?cm/cm) | |||||||||||||||||
|
--- |
|
|
|
|||||||||||||||||
拉伸模量 | --- | ASTM D-638 | 2090(21300) | Mpa(kgf/cm2) | |||||||||||||||||
|
--- |
|
|
--- | |||||||||||||||||
彎曲強(qiáng)度 | --- | ASTM D-790 | 87(890) | Mpa(kgf/cm2) | |||||||||||||||||
負(fù)荷-撓曲溫度 | 負(fù)荷-撓曲溫度 | ASTM D-648 | 136 | ℃ | |||||||||||||||||
電氣性能 | 絕緣破壞強(qiáng)度 | 快速加壓值厚度1.6mm | ASTM D-149 | 30 | KV/mm | ||||||||||||||||
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 3 | ×1016Ω.cm | |||||||||||||||||
介電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 2.95 | --- | |||||||||||||||||
介電率 | --- | ASTM D-150 | 0.009 | 106Hz | |||||||||||||||||
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 110 | sec | |||||||||||||||||
耐導(dǎo)電徑跡性(CTI | --- | IEC 112 | 300 | V | |||||||||||||||||
阻燃性 | 厚度1.47mm | UL 94 | 94V-2 | --- | |||||||||||||||||
阻燃性 | 厚度3.05mm | UL 94 | 94V-2 | --- | |||||||||||||||||
熱 性 能 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
線膨脹系數(shù) | 垂直方向 | ASTM D-696 | 7 | ×10-5cm/cm/℃ | |||||||||||||||||
線膨脹系數(shù) | 流動(dòng)方向 | ASTM D-696 | 7 | ×10-5cm/cm/℃ |