廠家(產(chǎn)地):日本東麗牌號:1101G-30加工級別:注塑級
用途級別:纖維銷售方式:品牌經(jīng)銷類型:標準料
產(chǎn)品參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.55 | |||
吸水率 | 23℃,24hr | ASTM D570 | 0.07 | % | ||
機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D638 | 145 | MPa | |
伸長率 | 23℃ | ASTM D638 | 5 | % | ||
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D790 | 195 | MPa | ||
彎曲模量 | 23℃ | ASTM D790 | 8.8 | Gpa | ||
Izod缺口沖擊強度 | 缺口 | 23℃ | ASTM D256 | 90 | J/M | |
缺口 | -40℃ | ASTM D256 | 75 | J/M | ||
無缺口 | -40℃ | ASTM D256 | 35 | KJ/m2 | ||
無缺口 | 23℃ | ASTM D256 | 65 | KJ/m2 | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | 91 | M | |||
摩擦系數(shù) | - | 對金屬 | ASTM D1894 | 0.15 | ||
- | 對本身 | ASTM D1894 | 0.19 | |||
電氣性能 | 體積電阻率 | ASTM D257 | 2.5 | |||
耐電壓 | ASTM D149 | 23 | MV/m | |||
介電常數(shù) | - | 50Hz | ASTM D150 | 3.7 | ||
- | 106Hz | ASTM D150 | 3.0 | |||
介電損耗正切值 | - | 50Hz | ASTM D150 | 0.002 | ||
- | 106Hz | ASTM D150 | 0.02 | |||
電弧電阻系數(shù) | ASTM D495 | 120 | S | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | - | 0.45MPa | ASTM D648 | 220 | ℃ |
- | 1.82Mpa | ASTM D648 | 217 | ℃ | ||
線膨脹系數(shù) | ASTM D696 | 2.0 | ||||
阻燃性 | UL94 |
HB |