注射裝置 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
螺桿直徑 | mm | Ф32 | Ф36 | Ф38 |
螺桿長徑比 | L/D | 21.8 | 19.4 | 18.4 |
理論注射容積 | cm3 | 100 | 125 | 160 |
實際注射重量(PS) | g | 95 | 120 | 149 |
實際注射重量(PS) | oz | 3.4 | 4.2 | 5.3 |
注射速率(PS) | g/s | 80 | 86 | 97 |
塑化能力(PS) | g/s | 11 | 12 | 13 |
注射壓力 | Mpa | 172 | 178 | 160 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | Rpm | 200 | 200 | 200 |
YJ800 塑料注射成型機