廠家(產地) | 上海拜耳 | 牌號 | 2405 | 銷售方式 | 品牌經銷 |
類型 | 標準料 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||
基本性能 | 吸水性 | 飽和值23℃;Saturation | ISO 62 | 0.3 | % | |
熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 20 | g/10min | ||
密度 | ISO 1183 | 1200 | KG/m3 | |||
吸溫性 | 23℃ /50 ℃相對溫度; | ISO 62 | 0.12 | % | ||
熔體流動速率 | 300℃,1.2kg | ISO 1133 | 19 | g/cm3 | ||
物理性能 | 折射系數(shù) | ISO 489 | 1.586 | |||
霧度(透明材料) | 3mm | ISO 14782 | <0.8 | % | ||
透光率(透明材料) | 2mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 4mm | DIN 5036-1 | 87 | % | ||
透光率(透明材料) | 1mm | DIN 5036-1 | 89 | % | ||
透光率(透明材料) | 3mm | DIN 5036-1 | 88 | % | ||
機械性能 | 屈服應變 | 50mm/min | ISO 527 | 6.0 | % | |
拉伸蠕變模量 | 1000h | ISO 899-1 | 1900 | MPa | ||
屈服應力 | 50mm/min | ISO 527 | 65 | MPa | ||
拉伸蠕變模量 | 1h | ISO 899-1 | 2200 | MPa | ||
IZOD缺口沖擊強度 | -30℃ | ISO 180-4A | 12 | KJ/m2 | ||
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180-4A | 75 | KJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強度 | 23℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
CHARPY沖擊強度 | -30℃ | ISO 179-1eU | N | KJ/m2 | ||
拉伸模量 | 1mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa | ||
名義斷裂拉伸應變 | 50mm/min | ISO 527 | >50 | % | ||
穿透能量 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 60 | J | ||
電氣性能 | 穿透能量 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 55 | J | |
相對介電常數(shù) | 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |||
大穿透力 | 23℃/2mm | ISO 6603-2 | 5100 | N | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 3.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
損耗因素 | 100Hz | IEC 60250 | 5 | 10-4 | ||
大穿透力 | -30℃/2mm | ISO 6603-2 | 6100 | N | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
相對介電常數(shù) | 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |||
輝光金屬絲試驗溫度 | 2.0mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
體積電阻率 | IEC 60093 | 1014 | Ω.m | |||
抗電弧徑跡性 | 溶液A/SolutionA | IEC 60112 | 275 | 等級/Rating | ||
表面電阻率 | IEC 60093 | 1016 | Ω | |||
損耗因素 | 1MHz | IEC 60093 | 90 | 10-4 | ||
介電強度 | 1mm | IEC 60243-1 | 32 | kv/mm | ||
加工性能 | 成型收縮率 | 流動方向 | 0.5-0.7 | % | ||
垂直方向 | 0.5-0.7 | % | ||||
熱性能 | 可燒性 | 厚度mm黃卡 | ISO 1210(ISO 10351)UL 94 | V-2/0.82(V-2/1.5)(HB/2.7)(HB/3.0 ) | Class | |
熱變化溫度 | 1.80MPa | ISO 75-2 | 125 | ℃ | ||
熱變化溫度 | 0.45MPa | ISO 75-2 | 137 | ℃ | ||
模具溫度 | ISO 294 | 80 | ℃ | |||
維卡軟化溫度 | 50N,50℃/h | ISO 306 | 144 | ℃ | ||
熔體溫度 | ISO 294 | 280 | ℃ | |||
玻璃化溫度 | 10℃/min | ISO 11357-2 | 146 | ℃ | ||
熱膨脹系數(shù) | 23-55℃ | ISO 11359-2 | 0.6 | 10-4/℃ | ||
輝光金屬絲試驗溫度 | 1.5mm | IEC 60695-2-12 | 850 | ℃ | ||
其它性能 | 粘度系數(shù) | ISO 1628-4 | 51 | cm3/g | ||
注射速度 | ISO 294 | 200 | mm/s |
?產品性能及優(yōu)點:低粘度聚碳酸酯,UL認證,一般射出成型。主要參數(shù):熔流率22g/10min、拉伸應變〉、沖擊強度(23℃)29J/m、熱變形溫度105℃、阻燃等級HB。
產品用途:用于工業(yè)配件,汽車零件,電子電器配件,光學鏡片等
寧波宇和新材料有限公司:與韓國樂天(原韓國湖南石化),德國拜耳,韓國三星道達爾,臺灣奇美、浙鐵大風、中石化三菱等國內石化有良好穩(wěn)定合作關系,,抗紫外線PC,通用PC塑料原料,pcabs合金原料,MS塑料原原料,主要經營的品種有:
臺灣奇美PC110
韓國樂天PC 1100 ? ? ? ? (原湖南石化)
? ? ? ? ? ? ?PC SC-1100R ?(原三星毛織)
? ? ? ? ? ? ?PC SC-1220R ?(原三星毛織)
科思創(chuàng) ? PC ?2805? ? ? ? ? (原上海拜耳)
? ? ? ? ? ? ?PC?2405 ? ? ? ? ??(原上海拜耳)
? ? ? ? ? ? ?PC 2807 ? ? ? ? ??(原上海拜耳)
? ? ? ? ? ? ?PC 2407?? ? ? ? ??(原上海拜耳)?? ? ? ? ? ? ? ?
中石化三菱PC M7026U ? ? 7022IRF ??
浙鐵大風 ? PC 02-10R ? ? ? 02-10?
伊朗石化 ? PC ?0710 ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
貨源穩(wěn)定,發(fā)貨及時,江浙滬1-2天到貨,其它地區(qū)2-3到貨。公司擁有雄厚的資金實力及倉儲、物流運輸配套能力、同時不斷提升服務內涵,對高品質需求客戶提供門對門物流配送服務??山哒\為廣大客戶提供資源穩(wěn)定而具競爭性價格的塑料原料,以確保用戶的長期發(fā)展需要。歡迎來電洽談與實地考察! ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
聯(lián)??系?人:方偉偉
電???????話:86?0574?62525779
移?動?電?話:13566094946
傳???????真:86?0574?62525779
地???????址:中國?浙江 寧波市江北區(qū)長興路689弄21號
郵???????編:315400
? ? ??