性能及特點(diǎn)
該機(jī)組為滿足客戶對(duì)高質(zhì)、高產(chǎn)吹膜設(shè)備的要求,采用了帶有強(qiáng)制進(jìn)料功能的擠出機(jī)、精密型陶瓷加熱器、精密型雙風(fēng)口風(fēng)環(huán)、水平式旋轉(zhuǎn)牽引系統(tǒng)、 IBC 內(nèi)冷系統(tǒng)、全自動(dòng)雙剖雙收表面摩擦收卷機(jī)、計(jì)算機(jī)集中控制系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)和裝備。 該機(jī)組為滿足客戶對(duì)高質(zhì)、高產(chǎn)吹膜設(shè)備的要求,采用了帶有強(qiáng)制進(jìn)料功能的擠出機(jī)、精密型陶瓷加熱器、精密型雙風(fēng)口風(fēng)環(huán)、水平式旋轉(zhuǎn)牽引系統(tǒng)、 IBC 內(nèi)冷系統(tǒng)、全自動(dòng)雙剖雙收表面摩擦收卷機(jī)、計(jì)算機(jī)集中控制系統(tǒng)等先進(jìn)技術(shù)和裝備。 與同類設(shè)備相比,具有結(jié)構(gòu)更緊湊、產(chǎn)量更高、制品質(zhì)量更好、機(jī)器更節(jié)能、操作更簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)。 與同類設(shè)備相比,具有結(jié)構(gòu)更緊湊、產(chǎn)量更高、制品質(zhì)量更好、機(jī)器更節(jié)能、操作更簡(jiǎn)便等優(yōu)點(diǎn)??梢詮V泛用于種類高透明性包裝薄膜的生產(chǎn),為您創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。 可以廣泛用于種類高透明性包裝薄膜的生產(chǎn),為您創(chuàng)造可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
主要技術(shù)參數(shù): 主要技術(shù)參數(shù):
型號(hào) 型號(hào) | SJ55-GS1300 SJ55-GS1300 | SJ60-GS1500 SJ60-GS1500 | SJ65-GS1800 SJ65-GS1800 | SJ-GS2300 SJ-GS2300 |
薄膜大折徑 薄膜大折徑 | 1200 1200 | 1400 1400 | 1700 1700 | 2100 2100 |
薄膜層數(shù) 薄膜層數(shù) | 3 3 | 3 3 | 3 3 | 3 3 |
薄膜厚度 薄膜厚度 | 0.02-0.12 0.02-0.12 | 0.02-0.12 0.02-0.12 | 0.02-0.12 0.02-0.12 | 0.02-0.12 0.02-0.12 |
大產(chǎn)量 大產(chǎn)量 | 200 200 | 250 250 | 300 300 | 400 400 |
適應(yīng)原料 適應(yīng)原料 | LLDPE 、 LDPE 、 EVA LLDPE 、 LDPE 、 EVA | |||
螺桿直徑 螺桿直徑 | φ45/φ55/φ45 φ45/φ55/φ45 | φ50/φ60/φ50 φ50/φ60/φ50 | φ60/φ70/φ60 φ60/φ70/φ60 | φ75/φ90/φ75 φ75/φ90/φ75 |
螺桿長(zhǎng)徑比 螺桿長(zhǎng)徑比 | 30:1 30:1 | 30:1 30:1 | 30:1 30:1 | 30:1 30:1 |
螺桿大轉(zhuǎn)速 螺桿大轉(zhuǎn)速 | 100 100 | 100 100 | 100 100 | 100 100 |
主電機(jī)功率 主電機(jī)功率 | 18. 18. 5/30/185/30/18 .5 .5 | 22/37/22 22/37/22 | 30/45/30 30/45/30 | 55/90/55 55/90/55 |
機(jī)頭機(jī)構(gòu) 機(jī)頭機(jī)構(gòu) | IBC 膜泡風(fēng)冷系統(tǒng) IBC 膜泡風(fēng)冷系統(tǒng) | |||
風(fēng)環(huán)機(jī)構(gòu)形式 風(fēng)環(huán)機(jī)構(gòu)形式 | 雙風(fēng)口風(fēng)環(huán) 雙風(fēng)口風(fēng)環(huán) | |||
旋轉(zhuǎn)牽引系統(tǒng) 旋轉(zhuǎn)牽引系統(tǒng) | 水平 ±180 度 水平 ±180 度 | |||
牽引及收卷速度 牽引及收卷速度 | 45-120 45-120 | |||
總功率 總功率 | 150 150 | 280 280 | 280 280 | 350 350 |
外形尺寸 外形尺寸 | 以機(jī)器為準(zhǔn) 以機(jī)器為準(zhǔn) | |||
重量 重量 |