產(chǎn)品描述:
ZC機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁布袋除塵器,過濾工況-含塵氣流由切向進(jìn)入過濾室上部空間,由於入口為蝸殼型。大顆粒及凝聚塵粒在離心力作用下沿筒壁旋落灰斗。小顆粒塵彌散于過濾室袋間空隙從而被濾袋阻留。粘附在濾袋外層,凈化空氣透過濾壁經(jīng)花板上濾袋導(dǎo)口匯集于清潔室,由通風(fēng)機(jī)吸出而排放于大氣中。具有足夠動量的反吹風(fēng)氣流由旋臂噴口吹入濾袋導(dǎo)口,阻擋過濾氣流并改變袋內(nèi)壓力工況,引起濾袋實(shí)質(zhì)性振擊,抖落積塵。旋臂分圈逐個反吹。再生工況-隨著過濾工況的進(jìn)行,阻留粉塵逐漸增厚因而濾袋阻力逐漸增加。當(dāng)達(dá)到反吹風(fēng)控制阻力上限時,根據(jù)需要可以手動開啟反吹風(fēng)機(jī),也可由差壓變送器發(fā)出訊號自動啟動反吹風(fēng)機(jī)及反吹風(fēng)旋臂傳動機(jī)構(gòu)進(jìn)行反吹。
ZC機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁布袋除塵器以下四部分組成:
1.反吹風(fēng)清灰機(jī)構(gòu):包括旋臂、噴口、分圈反吹機(jī)構(gòu)、循環(huán)風(fēng)管、反吹風(fēng)管、反吹風(fēng)機(jī)、旋臂減速機(jī)構(gòu)。
2.上箱體:包括除塵器蓋,旋轉(zhuǎn)揭蓋裝置、清潔室、換袋入孔、觀察孔、出氣口。
3.中箱體:包括花板、濾袋、濾袋框架、濾袋導(dǎo)口、過濾室筒體、進(jìn)氣口、入孔門。
4.下箱體:包括定位支承架、灰斗、星形卸灰閥、支座。
反吹風(fēng)旋臂由置于頂蓋上的減速器驅(qū)動,反吹風(fēng)機(jī)落地安裝,通過中心管與旋臂連接對于三、四圈布置的濾袋,旋臂設(shè)分圈反吹裝置。
ZC機(jī)械回轉(zhuǎn)反吹扁布袋除塵器技術(shù)性能見下表:
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風(fēng)量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-24/2 | A | 38 | 1.0-1.5 | 2280-3420 | 2.0 | 1 | 24 | >99 | >120 | ф1690×4370 | 1916 |
B | 38 | 2.0-2.5 | 4560-5700 | 2.0 | 1 | 24 | ф1690×4370 | 1916 | |||
ZC-24/3 | A | 57 | 1.0-1.5 | 3420-5130 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | ||
B | 57 | 2.0-2.5 | 6840-8550 | 3.0 | 1 | 24 | ф1690×5370 | 2086 | |||
ZC-24/4 | A | 79 | 1.0-1.5 | 4740-7110 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | ||
3B | 79 | 2.0-2.5 | 9480-11850 | 4.0 | 1 | 24 | ф1690×6370 | 2263 | |||
ZC-72/2 | A | 114 | 1.0-1.5 | 6840-10260 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | ||
B | 114 | 2.0-2.5 | 13650-17100 | 2.0 | 2 | 72 | ф2530×5030 | 4150 | |||
ZC-72/3 | A | 170 | 1.0-1.5 | 10200-15500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | ||
B | 170 | 2.0-2.5 | 20400-25500 | 3.0 | 2 | 72 | ф2530×6030 | 4868 | |||
ZC-72/4 | A | 228 | 1.0-1.5 | 13680-20520 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 | ||
B | 228 | 2.0-2.5 | 27360-34200 | 4.0 | 2 | 72 | ф2530×7030 | 5587 |
型號 | 過濾面積(m2) | 處理風(fēng)量 | 袋長(m) | 圈數(shù) | 袋數(shù)(條) | 效率% | 阻力 | 外型尺寸(直徑×高)(mm) | 重量(kg) | ||
規(guī)格 | V米/分 | m3/h | |||||||||
ZC-144/3 | A | 340 | 1.0-1.5 | 20400-30600 | 3.0 | 3 | 144 | >99 | <120 | ф3530×7145 | 8900 |
B | 340 | 2.0-2.5 | 40800-51000 | 3.0 | 3 | 144 | ф3530×7145 | 8900 | |||
ZC-144/4 | A | 450 | 1.0-1.5 | 27000-40500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | ||
B | 450 | 2.0-2.5 | 54000-67500 | 4.0 | 3 | 144 | ф3530×8145 | 11760 | |||
ZC-144/5 | A | 569 | 1.0-1.5 | 34140-51210 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | ||
B | 569 | 2.0-2.5 | 68280-85350 | 5.0 | 3 | 144 | ф3530×9145 | 14280 | |||
ZC-144/4 | A | 760 | 1.0-1.5 | 45600-68400 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | ||
B | 760 | 2.0-2.5 | 91200-114000 | 4.0 | 4 | 240 | ф4380×9060 | 16100 | |||
ZC-144/5 | A | 950 | 1.0-1.5 | 57000-85500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | ||
B | 950 | 2.0-2.5 | 114000-142500 | 5.0 | 4 | 240 | ф4380×10370 | 18270 | |||
ZC-144/6 | A | 1140 | 1.0-1.5 | 68400-102600 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 | 20039 | ||
B | 1140 | 2.0-2.5 | 136800-171000 | 6.0 | 4 | 240 | ф4380×11870 |
20039 |