滄燦吳VSI540C-120EG東方馬達(dá)

本單截止日期:長(zhǎng)期有效

發(fā)布日期:2016-03-05

距離截止時(shí)間:長(zhǎng)期有效

  • 需求數(shù)量:不限
  • 所在地:上海
  • 已有 331人瀏覽
  • 已有 0條報(bào)價(jià)
附件:
  • 暫無相關(guān)資料!

產(chǎn)品詳細(xì)說明

  08317811750 KJ3-M8MN58-DN?-V2 9981-1750 41,00 A 10 Cylinder DC

  08317822000 KJ2-M12MB35-DPS 9982-2000 25,00 A 10 Cylinder DC

  08317822100 KJ2-M12MB35-DNS 9982-2100 25,00 A 10 Cylinder DC

  08317822064 KJ2-M12MB50-DPS-V1 9982-2064 25,50 A 10 Cylinder DC

  08317822164 KJ2-M12MB50-DNS-V1 9982-2164 25,50 A 10 Cylinder DC

  08317822065 KJ2-M12MB50-DPS-V2 9982-2065 26,00 A 10 Cylinder DC

  08317822165 KJ2-M12MB50-DNS-V2 9982-2165 26,00 A 10 Cylinder DC

  08310009173HW KJ4-M12MB30-DPS 45,00 A 10 Cylinder DC

  08310000288 KJ4-M12MB50-DPS-V1 45,50 A 10 Cylinder DC

  08317824950 KJ4-M12MB50-DPS-V2 9982-4950 45,50 A 10 Cylinder DC

  08317822200 KJ4-M12MN35-DPS 9982-2200 25,00 A 10 Cylinder DC

  08317822300 KJ4-M12MN35-DNS 9982-2300 25,00 A 10 Cylinder DC

  08317822264 KJ4-M12MN50-DPS-V1 9982-2264 25,50 A 10 Cylinder DC

  08317822364 KJ4-M12MN50-DNS-V1 9982-2364 25,50 A 10 Cylinder DC

  08317822265 KJ4-M12MN50-DPS-V2 9982-2265 26,00 A 10 Cylinder DC

  08317822365 KJ4-M12MN50-DNS-V2 9982-2365 26,00 A 10 Cylinder DC

  0831xxxxxxx KJ6-M12MN30-DPS 45,00 A 10 Cylinder DC

  08310000736 KJ6-M12MN50-DPS-V1 45,50 A 10 Cylinder DC

  0831xxxxxxx KJ6-M12MN50-DPS-V2 45,50 A 10 Cylinder DC

  08317624000 KJ2-M12MB40-DPS 9962-4000 35,00 A 10 Cylinder DC

  08317624400 KJ2-M12MB40-DP? 9962-4400 35,00 A 10 Cylinder DC

  08317624100 KJ2-M12MB40-DNS 9962-4100 35,00 A 10 Cylinder DC

  08317624500 KJ2-M12MB40-DN? 9962-4500 35,00 A 10 Cylinder DC

  08317624064 KJ2-M12MB60-DPS-V1 9962-4064 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624464 KJ2-M12MB60-DP?-V1 9962-4464 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624164 KJ2-M12MB60-DNS-V1 9962-4164 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624564 KJ2-M12MB60-DN?-V1 9962-4564 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624065 KJ2-M12MB60-DPS-V2 9962-4065 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624465 KJ2-M12MB60-DP?-V2 9962-4465 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624165 KJ2-M12MB60-DNS-V2 9962-4165 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624565 KJ2-M12MB60-DN?-V2 9962-4565 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317626200 KJ2-M12MB60-DPA 9962-6200 52,00 A 10 Cylinder DC

  08310000705HW KJ2-M12MB60-DNA 52,00 A 10 Cylinder DC

  08317626265 KJ2-M12MB80-DPA-V2 9962-6265 52,50 A 10 Cylinder DC

  0831xxxxxxx KJ2-M12MB80-DNA-V2 52,50 A 10 Cylinder DC

  08317624200 KJ4-M12MN40-DPS 9962-4200 35,00 A 10 Cylinder DC

  08317624600 KJ4-M12MN40-DP? 9962-4600 35,00 A 10 Cylinder DC

  08317624300 KJ4-M12MN40-DNS 9962-4300 35,00 A 10 Cylinder DC

  08317624700 KJ4-M12MN40-DN? 9962-4700 35,00 A 10 Cylinder DC

  08317624264 KJ4-M12MN60-DPS-V1 9962-4264 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624664 KJ4-M12MN60-DP?-V1 9962-4664 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624364 KJ4-M12MN60-DNS-V1 9962-4364 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624764 KJ4-M12MN60-DN?-V1 9962-4764 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624265 KJ4-M12MN60-DPS-V2 9962-4265 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624665 KJ4-M12MN60-DP?-V2 9962-4665 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624365 KJ4-M12MN60-DNS-V2 9962-4365 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317624765 KJ4-M12MN60-DN?-V2 9962-4765 35,50 A 10 Cylinder DC

  08317626300 KJ4-M12MN60-DPA 9962-6300 52,00 A 10 Cylinder DC

  08310000019 KJ4-M12MN60-DNA 52,00 A 10 Cylinder DC

  08317626365 KJ4-M12MN80-DPA-V2 9962-6365 52,50 A 10 Cylinder DC

  0831xxxxxxx KJ4-M12MN80-DNA-V2 52,50 A 10 Cylinder DC

  08317821000 KJ4-M12MB50-DPS 9982-1000 45,00 A 10 Cylinder DC

  08317821400 KJ4-M12MB50-DP? 9982-1400 45,00 A 10 Cylinder DC

  08317821100 KJ4-M12MB50-DNS 9982-1100 45,00 A 10 Cylinder DC

  08317821500 KJ4-M12MB50-DN? 9982-1500 45,00 A 10 Cylinder DC

  08317821050 KJ4-M12MB60-DPS-V2 9982-1050 45,50 A 10 Cylinder DC

  08317821450 KJ4-M12MB60-DP?-V2 9982-1450 45,50 A 10 Cylinder DC

  08317821550 KJ4-M12MB60-DN?-V2 9982-1550 45,50 A 10 Cylinder DC

  0831xxxxxxx KJ4-M12MB50-DPA 59,00 A 10 Cylinder DC

  08310001904 KJ4-M12MB50-DNA 59,00 A 10 Cylinder DC

  08310000388 KJ4-M12MB60-DPA-V2 59,50 A 10 Cylinder DC

  0831xxxxxxx KJ4-M12MB60-DNA-V2 59,50 A 10 Cylinder DC

  08317821200 KJ6-M12MN50-DPS 9982-1200 45,00 A 10 Cylinder DC

  08317821600 KJ6-M12MN50-DP? 9982-1600 45,00 A 10 Cylinder DC

  08317821300 KJ6-M12MN50-DNS 9982-1300 45,00 A 10 Cylinder DC

  08317821700 KJ6-M12MN50-DN? 9982-1700 45,00 A 10 Cylinder DC

  08317821250 KJ6-M12MN60-DPS-V2 9982-1250 45,50 A 10 Cylinder DC

  08317821650 KJ6-M12MN60-DP?-V2 9982-1650 45,50 A 10 Cylinder DC

  08317821350 KJ6-M12MN60-DNS-V2 9982-1350 45,50 A 10 Cylinder DC

  08317821750 KJ6-M12MN60-DN?-V2 9982-1750 45,50 A 10 Cylinder DC

采購清單

產(chǎn)品 數(shù)量/預(yù)計(jì)數(shù)量 規(guī)格 目標(biāo)單價(jià)(元)
滄燦吳VSI540C-120EG東方馬達(dá)

相關(guān)詢價(jià)單推薦

采購商信息

普通會(huì)員

身份未認(rèn)證

通過環(huán)球塑化采購平臺(tái)累計(jì)

成功發(fā)布詢價(jià)單數(shù)14

在線采購金額

在線采購次數(shù)14

違規(guī)發(fā)布詢價(jià)單數(shù)0

采購商的其他詢價(jià)單

截止日期 不限
截止日期 不限

聯(lián)系方式

會(huì)員 登錄 可見